Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 03/11 | Var % 02/11 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 94,67 | -1,55 | +11,74 |
| Paniere Opec | 93,51 | -1,30 | +12,16 |
| Paniere QE Italia | 94,17 | -1,56 | +11,81 |
| WTI (Futuri) | 88,17 | -0,23 | +5,08 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 03/11 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 121,39 | 134,29 |
| Ipex | 132,12 | 141,96 |
| Phelix | 103,01 | 121,25 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 03/11 | 140,70 | 141,85 | 114,89 |
| var. % sett. | -16,15 | -22,15 | -18,71 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 03/11 | 134,12 | 141,75 | 116,67 |
| var. % sett. | -18,11 | -18,07 | -18,37 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 144.54 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 03/11 | Var % 02/11 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 51,35 | +89,23 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 51,35 | +89,23 |
| MibGas (Spagna)²2 | 53,21 | +0,80 |
| Psv (Italia)³3 | 119,53 | +2,69 |
| The (Germania)²2 | 47,45 | +111,80 |
| Ttf (Olanda)²2 | 48,82 | +121,90 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 03/11 | Var % 02/11 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 76,28 | -0,55 |
| Eex | 76,28 | -0,55 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 03/11 | 02/11 |
|---|---|---|
| A2A | 0,111 | 0,112 |
| Acea | 1,269 | 1,276 |
| Enel | 0,457 | 0,459 |
| Eni | 1,372 | 1,353 |
| Erg | 0,424 | 3,132 |
| Hera | 0,241 | 0,242 |
| Iren | 0,197 | 0,152 |
| Italgas | 0,515 | 0,528 |
| Saras | 0,122 | 0,118 |
| Snam | 0,451 | 0,457 |
| Terna | 0,669 | 0,677 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 03/11 1 € = 0,9753 $ (-0,0155) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN