Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 24/10 | Var % 21/10 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 93,26 | -0,26 | +10,22 |
| Paniere Opec | 92,17 | +0,09 | +10,57 |
| Paniere QE Italia | 92,76 | -0,26 | +10,28 |
| WTI (Futuri) | 84,58 | -0,55 | +2,52 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 24/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 87,51 | 104,34 |
| Ipex | 136,94 | 151,50 |
| Phelix | 80,62 | 95,55 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 24/10 | 147,44 | 160,02 | 109,82 |
| var. % sett. | -33,52 | -43,27 | -34,96 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 24/10 | 140,77 | 151,46 | 114,76 |
| var. % sett. | -36,49 | -37,38 | -33,62 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 189.97 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 24/10 | Var % 21/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 47,35 | +25,66 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 42,48 | +12,74 |
| MibGas (Spagna)²2 | 38,83 | -10,05 |
| Psv (Italia)³3 | 134,63 | -1,05 |
| The (Germania)²2 | 40,79 | -31,40 |
| Ttf (Olanda)²2 | 39,01 | -32,88 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 24/10 | Var % 21/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 72,32 | +5,24 |
| Eex | 72,32 | +5,24 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 24/10 | 21/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,104 | 0,101 |
| Acea | 1,206 | 1,156 |
| Enel | 0,431 | 0,415 |
| Eni | 1,239 | 1,206 |
| Erg | 3,012 | 2,914 |
| Hera | 0,217 | 0,209 |
| Iren | 0,141 | 0,132 |
| Italgas | 0,490 | 0,476 |
| Saras | 0,109 | 0,105 |
| Snam | 0,435 | 0,423 |
| Terna | 0,640 | 0,617 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 24/10 1 € = 0,9851 $ (+0,0121) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA