Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 20/10 | Var % 19/10 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 92,38 | -0,03 | +8,58 |
| Paniere Opec | 92,48 | +3,57 | +10,78 |
| Paniere QE Italia | 91,88 | -0,03 | +8,63 |
| WTI (Futuri) | 84,51 | -1,22 | +1,87 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 20/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 142,56 | 169,01 |
| Ipex | 201,37 | 213,21 |
| Phelix | 140,22 | 158,11 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 20/10 | 202,16 | 249,29 | 169,69 |
| var. % sett. | -29,64 | -20,22 | -27,06 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 20/10 | 203,28 | 216,93 | 172,19 |
| var. % sett. | -26,84 | -27,21 | -26,50 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 310 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 20/10 | Var % 19/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 71,15 | +9,61 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 73,02 | +12,49 |
| MibGas (Spagna)²2 | 32,38 | +26,53 |
| Psv (Italia)³3 | 138,15 | -1,64 |
| The (Germania)²2 | 69,81 | +9,19 |
| Ttf (Olanda)²2 | 68,49 | +6,36 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 20/10 | Var % 19/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 66,87 | -0,62 |
| Eex | 66,87 | -0,62 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 20/10 | 19/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,102 | 0,103 |
| Acea | 1,190 | 1,190 |
| Enel | 0,424 | 0,428 |
| Eni | 1,207 | 1,187 |
| Erg | 2,962 | 2,934 |
| Hera | 0,212 | 0,211 |
| Iren | 0,136 | 0,138 |
| Italgas | 0,484 | 0,478 |
| Saras | 0,105 | 0,103 |
| Snam | 0,429 | 0,423 |
| Terna | 0,624 | 0,621 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 20/10 1 € = 0,9811 $ (+0,0033) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ADS Città di Piero della Francesca FRAZIONE VANNOCCHIA 81/B 52037 Sansepolcro AR
- ADS COLCERESA NORD SUPERS PEDEMONTANA VENETA SNC 36064 Colceresa VI
- ADS Colceresa sud SPV KM 40 300 - ADS Colceresa Sud - Colceresa (VI) 36064 Colceresa VI
- ADS COLLE LELLERE DELLE LELLERE SNC 53034 Colle Di Val D'elsa SI
- ADS EMPOLI Via CHERUBINI 58 50053, EMPOLI (FI) 58 50053 Empoli FI
- Ads Eni adiacente Raffineria di Taranto Statale 106 Jonica, Km. n 220-220a, dir. reggio calabria 74100 Taranto TA
- ADS ENI MADDALENA Viale Umberto Maddalena 53 80144 Napoli NA
- ADS Esso Flli Pezzoni S.n.c Via Brescia 25033 Cologne BS
- ADS FUCECCHIO Via STRADA PROVINCIALE NUOVA FRANCESCA BIS SNC 50054, FUCECCHIO (FI) 7 50054 Fucecchio FI
- Ads IP Via A.Scarlatti snc 70037 Ruvo Di Puglia BA