Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 18/10 | Var % 17/10 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 90,03 | -1,74 | +6,09 |
| Paniere Opec | 90,82 | -1,45 | +8,71 |
| Paniere QE Italia | 89,53 | -1,74 | +6,13 |
| WTI (Futuri) | 82,82 | -3,09 | +0,66 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 18/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 191,12 | 212,83 |
| Ipex | 215,26 | 233,97 |
| Phelix | 183,18 | 199,68 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 18/10 | 224,10 | 277,22 | 166,97 |
| var. % sett. | -22,68 | -25,18 | -25,97 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 18/10 | 220,08 | 242,87 | 168,82 |
| var. % sett. | -24,19 | -23,16 | -26,64 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 332.94 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 18/10 | Var % 17/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 63,54 | -10,33 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 66,16 | -6,64 |
| MibGas (Spagna)²2 | 35,17 | -32,73 |
| Psv (Italia)³3 | 142,11 | -1,21 |
| The (Germania)²2 | 62,20 | -5,37 |
| Ttf (Olanda)²2 | 61,51 | -5,00 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 18/10 | Var % 17/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 67,77 | +0,39 |
| Eex | 67,77 | +0,39 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 18/10 | 17/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,103 | 0,102 |
| Acea | 1,181 | 1,145 |
| Enel | 0,426 | 0,422 |
| Eni | 1,173 | 1,186 |
| Erg | 2,940 | 2,918 |
| Hera | 0,213 | 0,212 |
| Iren | 0,138 | 0,138 |
| Italgas | 0,478 | 0,482 |
| Saras | 0,104 | 0,109 |
| Snam | 0,425 | 0,425 |
| Terna | 0,628 | 0,635 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 18/10 1 € = 0,9835 $ (+0,0096) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA