Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 14/10 | Var % 13/10 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 91,63 | -3,11 | +10,16 |
| Paniere Opec | 94,17 | +0,54 | +15,14 |
| Paniere QE Italia | 91,13 | -3,13 | +10,22 |
| WTI (Futuri) | 85,61 | -3,93 | +6,43 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 14/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 260,47 | 283,99 |
| Ipex | 263,59 | 280,71 |
| Phelix | 260,65 | 283,84 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 14/10 | 274,75 | 291,50 | 230,53 |
| var. % sett. | -3,54 | -13,69 | 6,40 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 14/10 | 266,43 | 281,76 | 232,53 |
| var. % sett. | -4,00 | -6,72 | 4,23 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 335.84 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 14/10 | Var % 13/10 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 93,75 | -13,19 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 64,55 | -40,23 |
| MibGas (Spagna)²2 | 69,96 | -10,12 |
| Psv (Italia)³3 | 147,06 | -0,76 |
| The (Germania)²2 | 90,80 | -12,17 |
| Ttf (Olanda)²2 | 89,56 | -12,35 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 14/10 | Var % 13/10 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 68,02 | -1,19 |
| Eex | 68,02 | -1,19 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 14/10 | 13/10 |
|---|---|---|
| A2A | 0,100 | 0,096 |
| Acea | 1,115 | 1,103 |
| Enel | 0,411 | 0,407 |
| Eni | 1,178 | 1,169 |
| Erg | 2,844 | 2,722 |
| Hera | 0,207 | 0,204 |
| Iren | 0,137 | 0,131 |
| Italgas | 0,470 | 0,456 |
| Saras | 0,105 | 0,098 |
| Snam | 0,415 | 0,400 |
| Terna | 0,626 | 0,605 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 14/10 1 € = 0,9717 $ (-0,0022) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA