Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 07/10 | Var % 06/10 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 97,92 | +3,71 | +20,77 |
Paniere Opec | 97,43 | +1,70 | +20,81 |
Paniere QE Italia | 97,42 | +3,73 | +20,90 |
WTI (Futuri) | 92,64 | +4,74 | +19,64 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 07/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 271,94 | 299,80 |
Ipex | 272,60 | 298,61 |
Phelix | 163,89 | 152,97 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
07/10 | 284,83 | 337,75 | 216,66 |
var. % sett. | -27,54 | -20,92 | -37,90 |
Media | Piene | Vuote | |
07/10 | 277,52 | 302,06 | 223,10 |
var. % sett. | -28,54 | -25,57 | -36,13 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 350.17 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 07/10 | Var % 06/10 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 128,99 | +31,19 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 108,09 | +9,93 |
MibGas (Spagna)²2 | 86,82 | -3,03 |
Psv (Italia)³3 | 159,43 | -1,39 |
The (Germania)²2 | 122,21 | +21,92 |
Ttf (Olanda)²2 | 119,36 | +21,82 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 07/10 | Var % 06/10 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 69,85 | +1,29 |
Eex | 69,85 | +1,29 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 07/10 | 06/10 |
---|---|---|
A2A | 0,097 | 0,099 |
Acea | 1,103 | 1,110 |
Enel | 0,412 | 0,418 |
Eni | 1,184 | 1,177 |
Erg | 2,848 | 2,848 |
Hera | 0,206 | 0,208 |
Iren | 0,132 | 0,136 |
Italgas | 0,478 | 0,477 |
Saras | 0,100 | 0,102 |
Snam | 0,414 | 0,418 |
Terna | 0,621 | 0,623 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 07/10 1 € = 0,9797 $ (-0,0063) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO