Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 04/10 | Var % 03/10 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 91,80 | +3,31 | +15,79 |
Paniere Opec | 92,13 | +1,60 | +20,65 |
Paniere QE Italia | 91,30 | +3,33 | +15,89 |
WTI (Futuri) | 86,52 | +3,97 | +14,02 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 04/10 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 296,60 | 334,04 |
Ipex | 350,46 | 378,13 |
Phelix | 246,31 | 262,92 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
04/10 | 355,01 | 450,41 | 283,30 |
var. % sett. | -7,63 | -0,55 | -9,37 |
Media | Piene | Vuote | |
04/10 | 355,77 | 384,45 | 290,37 |
var. % sett. | -6,29 | -5,51 | -8,95 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 600 |
Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 04/10 | Var % 03/10 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 129,77 | -19,12 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 139,55 | -13,02 |
MibGas (Spagna)²2 | 101,75 | +5,54 |
Psv (Italia)³3 | 162,44 | -4,17 |
The (Germania)²2 | 128,50 | -19,54 |
Ttf (Olanda)²2 | 127,72 | -19,81 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 04/10 | Var % 03/10 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 66,92 | +1,49 |
Eex | 66,92 | +1,49 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 04/10 | 03/10 |
---|---|---|
A2A | 0,105 | 0,102 |
Acea | 1,167 | 1,148 |
Enel | 0,446 | 0,436 |
Eni | 1,154 | 1,124 |
Erg | 3,102 | 3,000 |
Hera | 0,226 | 0,220 |
Iren | 0,145 | 0,139 |
Italgas | 0,501 | 0,489 |
Saras | 0,099 | 0,099 |
Snam | 0,438 | 0,428 |
Terna | 0,655 | 0,640 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 04/10 1 € = 0,9891 $ (+0,0127) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO