Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 29/09 | Var % 28/09 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 88,49 | -0,93 | +11,89 |
Paniere Opec | 92,76 | +2,76 | +18,36 |
Paniere QE Italia | 87,99 | -0,93 | +11,96 |
WTI (Futuri) | 81,23 | -1,12 | +7,89 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 29/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 464,85 | 536,25 |
Ipex | 436,07 | 480,17 |
Phelix | 417,14 | 440,83 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
29/09 | 469,28 | 506,27 | 351,15 |
var. % sett. | 13,12 | 0,19 | -3,49 |
Media | Piene | Vuote | |
29/09 | 445,43 | 484,74 | 356,09 |
var. % sett. | 6,12 | 9,76 | -4,15 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 605 |
Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 29/09 | Var % 28/09 |
---|---|---|
Cegh Vtp (Austria)²2 | 201,83 | +49,82 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 158,62 | +17,74 |
MibGas (Spagna)²2 | 88,95 | -3,34 |
Psv (Italia)³3 | 194,96 | -1,36 |
The (Germania)²2 | 201,87 | -0,87 |
Ttf (Olanda)²2 | 200,60 | -1,30 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 29/09 | Var % 28/09 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 65,73 | +0,89 |
Eex | 65,73 | +0,91 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 29/09 | 28/09 |
---|---|---|
A2A | 0,099 | 0,100 |
Acea | 1,092 | 1,123 |
Enel | 0,425 | 0,432 |
Eni | 1,080 | 1,079 |
Erg | 2,808 | 2,862 |
Hera | 0,217 | 0,218 |
Iren | 0,131 | 0,133 |
Italgas | 0,477 | 0,482 |
Saras | 0,090 | 0,089 |
Snam | 0,420 | 0,425 |
Terna | 0,627 | 0,641 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 29/09 1 € = 0,9706 $ (+0,0141) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VODOLA ANTONINO Viale DELLA REPUBBLICA 85020 Ruvo Del Monte PZ
- Voghera Via Lomellina 136 27058 Voghera PV
- VOGHERA-P.ZZA QUARLERI 5 P.ZZA QUARLERI 5 27058 Voghera PV
- VOLPIANO-VIA KANT Via KANT S/N 10088 Volpiano TO
- VOLPIANO-VIA TORINO 38 Via TORINO 38 10088 Volpiano TO
- VOLPICELLA via Volpicella 45 80147 Napoli NA
- volta celeste Viale MEDITERRANEO 500 30015, CHIOGGIA (VE) 500 30015 Chioggia VE
- VOLTA MANTOVANA-VIA S.MARTINO 112 Via S.MARTINO 112 46049 Volta Mantovana MN
- VOLTURARA PETROLI SRL Strada Statale, Km. 0,700, FOGGIA - 71030 Volturara Appula FG
- VOLTURO-DI GUIDA CARBURANTI 2000 Statale 91 della Valle del Sele, Km. III 96, dir. OLIVETO CITRA - 83050 Senerchia AV