Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 28/09 | Var % 27/09 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,32 | +3,54 | +12,31 |
| Paniere Opec | 90,27 | +0,51 | +16,13 |
| Paniere QE Italia | 88,82 | +3,56 | +12,39 |
| WTI (Futuri) | 82,15 | +4,65 | +8,88 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 28/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 392,86 | 438,03 |
| Ipex | 359,33 | 375,61 |
| Phelix | 386,20 | 424,71 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 28/09 | 350,78 | 487,85 | 293,75 |
| var. % sett. | -8,84 | 3,02 | -18,52 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 28/09 | 364,36 | 391,74 | 303,17 |
| var. % sett. | -8,11 | -4,83 | -16,17 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 339.32 |
| Ora max | 10:00 - 11:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 28/09 | Var % 27/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 204,54 | +32,93 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 134,72 | -12,45 |
| MibGas (Spagna)²2 | 92,02 | +6,48 |
| Psv (Italia)³3 | 197,64 | -1,98 |
| The (Germania)²2 | 203,65 | +20,67 |
| Ttf (Olanda)²2 | 203,25 | +20,52 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 28/09 | Var % 27/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 65,15 | -4,13 |
| Eex | 65,14 | -4,15 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 28/09 | 27/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,100 | 0,099 |
| Acea | 1,123 | 1,091 |
| Enel | 0,432 | 0,430 |
| Eni | 1,079 | 1,075 |
| Erg | 2,862 | 2,874 |
| Hera | 0,218 | 0,224 |
| Iren | 0,133 | 0,131 |
| Italgas | 0,482 | 0,491 |
| Saras | 0,089 | 0,090 |
| Snam | 0,425 | 0,426 |
| Terna | 0,641 | 0,640 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 28/09 1 € = 0,9565 $ (-0,0079) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA