Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 21/09 | Var % 20/09 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,83 | -0,87 | +21,52 |
| Paniere Opec | 96,31 | -0,25 | +31,09 |
| Paniere QE Italia | 89,33 | -0,88 | +21,67 |
| WTI (Futuri) | 82,94 | -1,19 | +18,00 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 21/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 381,03 | 396,23 |
| Ipex | 395,12 | 400,21 |
| Phelix | 379,94 | 391,33 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 21/09 | 384,80 | 473,57 | 360,52 |
| var. % sett. | -22,92 | -8,01 | -7,39 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 21/09 | 396,52 | 411,63 | 361,66 |
| var. % sett. | -16,04 | -19,04 | -8,05 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 424.84 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 21/09 | Var % 20/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 176,89 | +6,44 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 171,37 | +3,12 |
| MibGas (Spagna)²2 | 122,35 | +5,88 |
| Psv (Italia)³3 | 209,17 | -0,06 |
| The (Germania)²2 | 174,77 | +6,48 |
| Ttf (Olanda)²2 | 174,08 | +6,88 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 21/09 | Var % 20/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 69,79 | -1,90 |
| Eex | 69,79 | -1,90 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 21/09 | 20/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,107 | 0,106 |
| Acea | 1,198 | 1,188 |
| Enel | 0,485 | 0,484 |
| Eni | 1,134 | 1,114 |
| Erg | 3,332 | 3,284 |
| Hera | 0,234 | 0,235 |
| Iren | 0,143 | 0,143 |
| Italgas | 0,517 | 0,507 |
| Saras | 0,092 | 0,098 |
| Snam | 0,471 | 0,467 |
| Terna | 0,711 | 0,696 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 21/09 1 € = 0,9906 $ (-0,0080) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN