Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 16/09 | Var % 15/09 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 91,35 | +0,56 | +21,06 |
| Paniere Opec | 95,70 | -1,64 | +29,71 |
| Paniere QE Italia | 90,85 | +0,56 | +21,20 |
| WTI (Futuri) | 85,11 | +0,01 | +17,22 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 16/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 399,00 | 414,07 |
| Ipex | 484,80 | 501,29 |
| Phelix | 201,20 | 185,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 16/09 | 496,48 | 513,57 | 451,66 |
| var. % sett. | 13,05 | 1,86 | 9,26 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 16/09 | 487,91 | 502,16 | 456,00 |
| var. % sett. | 9,49 | 9,59 | 9,35 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 486.25 |
| Ora max | 11:00 - 12:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 16/09 | Var % 15/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 201,57 | -4,41 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 165,71 | -21,41 |
| MibGas (Spagna)²2 | 139,14 | -12,55 |
| Psv (Italia)³3 | 216,61 | -0,78 |
| The (Germania)²2 | 201,04 | -7,11 |
| Ttf (Olanda)²2 | 199,61 | -6,45 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 16/09 | Var % 15/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 73,27 | +1,98 |
| Eex | 73,27 | +1,98 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 16/09 | 15/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,106 | 0,111 |
| Acea | 1,168 | 1,198 |
| Enel | 0,492 | 0,495 |
| Eni | 1,144 | 1,184 |
| Erg | 3,302 | 3,280 |
| Hera | 0,240 | 0,252 |
| Iren | 0,145 | 0,154 |
| Italgas | 0,512 | 0,522 |
| Saras | 0,098 | 0,106 |
| Snam | 0,475 | 0,481 |
| Terna | 0,712 | 0,716 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 16/09 1 € = 0,9954 $ (-0,0038) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- distributore " ESSO" Via UGO POLONIO 16 R 16162 Genova GE
- Distributore ESSO FLAMINIA KM 28,700 SNC 00060 Castelnuovo Di Porto RM
- Dolianova S.S. 387 KM22,461 09041 Dolianova SU
- EGO De Gasperi Via ALCIDE DE GASPERI 35 47521 Cesena FC
- EGO Ronco Via ZANGHERI 16 47122 ForlÌ FC
- ENERGY di IOB FRANCA Via PROVINCIALE 19 38093 ContÀ TN
- ENI S. P. 40 KM. 2+140 20084 Lacchiarella MI
- ENI 08253 F.TEDESCO SNC 83100 Avellino AV
- ENI Café & Shop vle europa ex ss 554 km 12,5 09045 Quartu Sant'elena CA
- ESSO ABETONE INFERIORE 36 41053 Maranello MO