Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 16/09 | Var % 15/09 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 91,35 | +0,56 | +21,06 |
| Paniere Opec | 95,70 | -1,64 | +29,71 |
| Paniere QE Italia | 90,85 | +0,56 | +21,20 |
| WTI (Futuri) | 85,11 | +0,01 | +17,22 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 16/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 399,00 | 414,07 |
| Ipex | 484,80 | 501,29 |
| Phelix | 201,20 | 185,30 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 16/09 | 496,48 | 513,57 | 451,66 |
| var. % sett. | 13,05 | 1,86 | 9,26 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 16/09 | 487,91 | 502,16 | 456,00 |
| var. % sett. | 9,49 | 9,59 | 9,35 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 486.25 |
| Ora max | 11:00 - 12:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 16/09 | Var % 15/09 |
|---|---|---|
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 201,57 | -4,41 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 165,71 | -21,41 |
| MibGas (Spagna)²2 | 139,14 | -12,55 |
| Psv (Italia)³3 | 216,61 | -0,78 |
| The (Germania)²2 | 201,04 | -7,11 |
| Ttf (Olanda)²2 | 199,61 | -6,45 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 16/09 | Var % 15/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 73,27 | +1,98 |
| Eex | 73,27 | +1,98 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 16/09 | 15/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,106 | 0,111 |
| Acea | 1,168 | 1,198 |
| Enel | 0,492 | 0,495 |
| Eni | 1,144 | 1,184 |
| Erg | 3,302 | 3,280 |
| Hera | 0,240 | 0,252 |
| Iren | 0,145 | 0,154 |
| Italgas | 0,512 | 0,522 |
| Saras | 0,098 | 0,106 |
| Snam | 0,475 | 0,481 |
| Terna | 0,712 | 0,716 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 16/09 1 € = 0,9954 $ (-0,0038) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN