Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 09/09 | Var % 08/09 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 92,84 | +4,14 | +27,88 |
| Paniere Opec | 95,28 | +2,82 | +33,84 |
| Paniere QE Italia | 92,34 | +4,16 | +28,07 |
| WTI (Futuri) | 86,79 | +3,89 | +25,24 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 09/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 347,52 | 368,76 |
| Ipex | 444,30 | 450,14 |
| Phelix | 345,70 | 365,85 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 09/09 | 439,17 | 504,21 | 413,38 |
| var. % sett. | -16,66 | -16,41 | -12,53 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 09/09 | 445,60 | 458,20 | 417,02 |
| var. % sett. | -15,53 | -16,40 | -13,59 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 421.84 |
| Ora max | 11:00 - 12:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 09/09 | Var % 08/09 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 229,54 | -1,96 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 209,68 | -3,27 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 189,28 | -12,69 |
| MibGas (Spagna)²2 | 130,23 | +19,59 |
| The (Germania)²2 | 209,37 | -0,26 |
| Ttf (Olanda)²2 | 209,21 | +0,05 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 09/09 | Var % 08/09 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 66,08 | -1,73 |
| Eex | 66,08 | -1,73 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 09/09 | 08/09 |
|---|---|---|
| A2A | 0,112 | 0,107 |
| Acea | 1,185 | 1,159 |
| Enel | 0,486 | 0,481 |
| Eni | 1,168 | 1,158 |
| Erg | 3,228 | 3,180 |
| Hera | 0,249 | 0,239 |
| Iren | 0,153 | 0,146 |
| Italgas | 0,520 | 0,504 |
| Saras | 0,112 | 0,110 |
| Snam | 0,477 | 0,467 |
| Terna | 0,710 | 0,702 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 09/09 1 € = 0,1049 $ (+0,0040) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- A.C.M. Srls via Privitera SN 95038 Santa Maria Di Licodia CT
- A.D.S EST CASTEL DI PERGINE 2000 S.A.S. SUPERSTRADA DELLA VALSUGANA 38057 Pergine Valsugana TN
- A.DI BENEDETTO SRL - AIDONE marchio SICILPETROLI Via Marconi Sn 94010 Aidone EN
- A.F PETROLI S.P.A. Duecarrare (Pd) 16 Adriatica, Km. 11+376 lato sx, padova 35020 Due Carrare PD
- A.F PETROLI S.P.A. Villaguattera (Pd) Via GIUSEPPE GARIBALDI,SP55 2/B 35020 Rubano PD
- A.F. PETROLI S.P.A. - NONANTOLANA NONANTOLANA 880 41122 Modena MO
- A.F. PETROLI S.P.A. Bondeno (Fe) PIRONI 110 44012 Bondeno FE
- A.F. PETROLI S.P.A. San Giovanni in P. (Bo) BOLOGNA 170 40017 San Giovanni In Persiceto BO
- A.F. PETROLI MARANO VICENTINO Via Antonio Volpato 98 36035 Marano Vicentino VI
- A.F. PETROLI S.P.A. - MONTECRETO DELLE RADICI KM 47+178 SNC 41025 Montecreto MO