Indici energia
đź–¶
Greggi ($/B) | 02/09 | Var % 01/09 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 93,02 | +0,71 | +29,93 |
Paniere Opec | 99,22 | +0,97 | +39,22 |
Paniere QE Italia | 92,52 | +0,72 | +30,14 |
WTI (Futuri) | 86,87 | +0,30 | +26,65 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 02/09 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 516,69 | 541,81 |
Ipex | 524,34 | 537,12 |
Phelix | 422,25 | 420,35 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
02/09 | 526,99 | 603,19 | 472,61 |
var. % sett. | -27,72 | -21,66 | -29,60 |
Media | Piene | Vuote | |
02/09 | 527,50 | 548,09 | 482,61 |
var. % sett. | -26,93 | -26,02 | -29,12 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 504.75 |
Ora max | 11:00 - 12:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 02/09 | Var % 01/09 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 232,58 | -2,65 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 225,11 | -10,71 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 191,23 | -24,15 |
MibGas (Spagna)²2 | 154,72 | -16,54 |
The (Germania)²2 | 225,03 | -3,01 |
Ttf (Olanda)²2 | 224,66 | -2,60 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 02/09 | Var % 01/09 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 77,45 | -4,13 |
Eex | 77,89 | -3,59 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 02/09 | 01/09 |
---|---|---|
A2A | 0,113 | 0,110 |
Acea | 1,200 | 1,180 |
Enel | 0,475 | 0,462 |
Eni | 1,209 | 1,168 |
Erg | 3,086 | 3,148 |
Hera | 0,254 | 0,251 |
Iren | 0,152 | 0,149 |
Italgas | 0,524 | 0,512 |
Saras | 0,118 | 0,121 |
Snam | 0,468 | 0,468 |
Terna | 0,720 | 0,705 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 02/09 1 € = 0,9993 $ (-0,0011) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _Stazione Servizio Q8 Via GIUSEPPE GARIBALDI 197/199, 38089 - - Storo TN
- _SUDPETROLI1 Via PROV. TELESE ALIFE 3 SP73 82030 San Salvatore Telesino BN
- _Terradura Carburanti sas di Brozzi & C. Statale 75 bis del Trasimeno, Km. 24+900, dir. arezzo - - Magione PG
- __Eni Capitaneo s.n.c. Statale 172 dei Trulli, Km. 0+510, dir. Fasano Locorotondo BA
- “Da Dozer” di Addis Alessio Piazza DEL MOLO 23 07020 Palau SS