Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 31/08 | Var % 30/08 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 96,49 | -2,84 | +32,72 |
| Paniere Opec | 101,04 | -5,05 | +40,57 |
| Paniere QE Italia | 95,99 | -2,85 | +32,95 |
| WTI (Futuri) | 89,55 | -2,28 | +29,39 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 31/08 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 651,77 | 687,12 |
| Ipex | 612,36 | 610,11 |
| Phelix | 604,49 | 622,14 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 31/08 | 596,43 | 713,55 | 571,21 |
| var. % sett. | -6,44 | -1,51 | -2,30 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 31/08 | 614,03 | 629,02 | 579,84 |
| var. % sett. | -4,26 | -5,07 | -2,38 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 569.66 |
| Ora max | 14:00 - 15:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 31/08 | Var % 30/08 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 237,75 | +0,03 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 253,68 | -9,01 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 260,31 | -6,64 |
| MibGas (Spagna)²2 | 204,32 | -8,85 |
| The (Germania)²2 | 249,40 | -21,04 |
| Ttf (Olanda)²2 | 248,82 | -20,43 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 31/08 | Var % 30/08 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 80,03 | -0,97 |
| Eex | 80,03 | -0,97 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 31/08 | 30/08 |
|---|---|---|
| A2A | 0,112 | 0,116 |
| Acea | 1,195 | 1,252 |
| Enel | 0,470 | 0,481 |
| Eni | 1,181 | 1,224 |
| Erg | 3,164 | 3,396 |
| Hera | 0,250 | 0,266 |
| Iren | 0,151 | 0,159 |
| Italgas | 0,514 | 0,530 |
| Saras | 0,121 | 0,129 |
| Snam | 0,474 | 0,487 |
| Terna | 0,710 | 0,742 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 31/08 1 € = 0,1000 $ (-0,0034) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6tu Statale 236 Goitese, Km. 38.8, dir. mantova - Montichiari BS
- 7 LAGHI DI SIBARI SNC 87011 Cassano All'ionio CS
- 7 Saint Rhemy Statale 27 del Gran San Bernardo, Km. 20, dir. Predumaz Falcoz - 11010 Saint-rhÉmy-en-bosses AO
- 70007 Sulmona Via della Repubblica 67039 Sulmona AQ
- 7035 ROMA TOGLIATTI Via TOGLIATTI/Via DEL MELOGRANO SNC Roma RM
- 7070 Via Ronchesana 37059 Zevio VR
- 7077 DELL'ARTIGIANATO 21 57121 Livorno LI
- 7078 S.P.1 KM 44+940 - 25030 Orzivecchi BS
- 7080 S.S. 302 KM. 64+450 - 50034 Marradi FI
- 7082 S.S. 254 KM 17+788 - 48015 Cervia RA