Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 28/07 | Var % 27/07 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 107,14 | +0,49 | +43,85 |
| Paniere Opec | 110,84 | +2,53 | +50,56 |
| Paniere QE Italia | 106,64 | +0,49 | +44,15 |
| WTI (Futuri) | 96,42 | -0,86 | +34,57 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 28/07 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 534,68 | 574,91 |
| Ipex | 564,16 | 599,01 |
| Phelix | 473,25 | 478,01 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 28/07 | 594,57 | 622,04 | 489,15 |
| var. % sett. | -1,34 | -0,03 | 12,76 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 28/07 | 572,51 | 603,02 | 502,55 |
| var. % sett. | 1,45 | -0,61 | 8,85 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 648.23 |
| Ora max | 16:00 - 17:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 28/07 | Var % 27/07 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 175,06 | +1,24 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 210,26 | +3,07 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 216,05 | +5,90 |
| MibGas (Spagna)²2 | 141,55 | +3,87 |
| The (Germania)²2 | 206,48 | +1,93 |
| Ttf (Olanda)²2 | 205,92 | +1,96 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 28/07 | Var % 27/07 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 78,96 | +3,72 |
| Eex | 78,96 | +3,70 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 28/07 | 27/07 |
|---|---|---|
| A2A | 0,122 | 0,120 |
| Acea | 1,398 | 1,385 |
| Enel | 0,479 | 0,473 |
| Eni | 1,110 | 1,120 |
| Erg | 3,128 | 3,104 |
| Hera | 0,277 | 0,274 |
| Iren | 0,182 | 0,180 |
| Italgas | 0,552 | 0,546 |
| Saras | 0,128 | 0,125 |
| Snam | 0,490 | 0,489 |
| Terna | 0,746 | 0,734 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 28/07 1 € = 0,1122 $ (-0,0030) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- A.C.M. Srls via Privitera SN 95038 Santa Maria Di Licodia CT
- A.D.S EST CASTEL DI PERGINE 2000 S.A.S. SUPERSTRADA DELLA VALSUGANA 38057 Pergine Valsugana TN
- A.DI BENEDETTO SRL - AIDONE marchio SICILPETROLI Via Marconi Sn 94010 Aidone EN
- A.F PETROLI S.P.A. Duecarrare (Pd) 16 Adriatica, Km. 11+376 lato sx, padova 35020 Due Carrare PD
- A.F PETROLI S.P.A. Villaguattera (Pd) Via GIUSEPPE GARIBALDI,SP55 2/B 35020 Rubano PD
- A.F. PETROLI S.P.A. - NONANTOLANA NONANTOLANA 880 41122 Modena MO
- A.F. PETROLI S.P.A. Bondeno (Fe) PIRONI 110 44012 Bondeno FE
- A.F. PETROLI S.P.A. San Giovanni in P. (Bo) BOLOGNA 170 40017 San Giovanni In Persiceto BO
- A.F. PETROLI MARANO VICENTINO Via Antonio Volpato 98 36035 Marano Vicentino VI
- A.F. PETROLI S.P.A. - MONTECRETO DELLE RADICI KM 47+178 SNC 41025 Montecreto MO