Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 25/05 | Var % 24/05 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 114,03 | +0,41 | +66,56 |
| Paniere Opec | 115,83 | +0,76 | +73,06 |
| Paniere QE Italia | 113,53 | +0,42 | +67,05 |
| WTI (Futuri) | 110,33 | +0,51 | +67,04 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 25/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 191,13 | 189,53 |
| Ipex | 214,65 | 219,18 |
| Phelix | 177,50 | 165,17 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 25/05 | 215,94 | 240,01 | 197,34 |
| var. % sett. | -1,79 | -7,20 | -13,32 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 25/05 | 216,03 | 223,26 | 199,53 |
| var. % sett. | -6,12 | -3,25 | -12,72 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 232.39 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 25/05 | Var % 24/05 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 94,65 | -0,64 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 85,49 | +7,02 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 84,11 | +1,30 |
| MibGas (Spagna)²2 | 75,82 | +3,20 |
| The (Germania)²2 | 79,42 | +2,12 |
| Ttf (Olanda)²2 | 79,39 | +2,04 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 25/05 | Var % 24/05 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 81,40 | +0,10 |
| Eex | 81,40 | +0,10 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 25/05 | 24/05 |
|---|---|---|
| A2A | 0,160 | 0,159 |
| Acea | 1,623 | 1,617 |
| Enel | 0,613 | 0,604 |
| Eni | 1,412 | 1,361 |
| Erg | 3,432 | 3,368 |
| Hera | 0,355 | 0,351 |
| Iren | 0,247 | 0,242 |
| Italgas | 0,611 | 0,606 |
| Saras | 0,115 | 0,116 |
| Snam | 0,556 | 0,551 |
| Terna | 0,833 | 0,817 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 25/05 1 € = 0,1656 $ (-0,0064) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 05829 FERRARA Via Ravenna 78 44124 Ferrara FE
- 05941 FORLI' Via E.Bertini 151 47122 ForlÌ FC
- 05948 viale g.matteotti 288 47052 Cesena FC
- 05993 MARECCHIESE 1600 47822 Santarcangelo Di Romagna RN
- 06204 via Emilia Ovest 374 41123 Modena MO
- 0630 28 del Colle di Nava, Km. 52+100, Ceva Mondovì 17 12073 Ceva CN
- 06622 STRADA S S 6 KM 104+320 S.N. 03024, CEPRANO (FR) 03024 Ceprano FR
- 06663 Via CASILINA KM.62,200 SNC 03012 Anagni FR
- 07171 Via AURELIA SUD 49 00053 Civitavecchia RM
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT