Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 20/05 | Var % 19/05 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 112,55 | +0,46 | +68,84 |
| Paniere Opec | 114,79 | +2,45 | +74,06 |
| Paniere QE Italia | 112,05 | +0,46 | +69,36 |
| WTI (Futuri) | 110,28 | -1,72 | +74,05 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 20/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 207,39 | 205,37 |
| Ipex | 246,46 | 249,08 |
| Phelix | 209,23 | 208,97 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 20/05 | 244,32 | 287,53 | 223,87 |
| var. % sett. | -1,85 | -0,87 | -4,11 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 20/05 | 247,77 | 257,58 | 226,17 |
| var. % sett. | -2,22 | -1,23 | -4,51 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 290 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 20/05 | Var % 19/05 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 97,46 | -0,79 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 91,86 | -3,50 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 84,79 | -12,23 |
| MibGas (Spagna)²2 | 75,72 | -0,39 |
| The (Germania)²2 | 97,80 | +7,25 |
| Ttf (Olanda)²2 | 87,82 | -3,82 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 20/05 | Var % 19/05 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 80,39 | -3,35 |
| Eex | 80,39 | -3,34 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 20/05 | 19/05 |
|---|---|---|
| A2A | 0,167 | 0,165 |
| Acea | 1,610 | 1,595 |
| Enel | 0,612 | 0,594 |
| Eni | 1,389 | 1,379 |
| Erg | 3,400 | 3,366 |
| Hera | 0,348 | 0,344 |
| Iren | 0,241 | 0,240 |
| Italgas | 0,639 | 0,626 |
| Saras | 0,116 | 0,122 |
| Snam | 0,543 | 0,547 |
| Terna | 0,798 | 0,808 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 20/05 1 € = 0,1577 $ (+0,0052) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1702 ESSO TERRAGLIO Str. Terraglio 74 31100 Treviso TV
- 17043 ANZIO Via NETTUNENSE KM 30,600 SNC KM33 Anzio RM
- 17112 ROMA SETTEBGANI GRA SALARIO SETTEBAGNI Roma RM
- 1724 ORZIVECCHI Via Don A. Piccinelli 78 25030 Orzivecchi BS
- 17310 Ascoli Mare RACC. AUTOSTR. ASCOLI-MARE KM 3+820 63100 Ascoli Piceno AP
- 17315 SAN BENEDETTO DEL TRONTO LOC.PORTO D'ASCOLI S.P.ALLACCIANTE KM 1+235,5 San Benedetto Del Tronto AP
- 17319_CASETTE D'ETE Via Fratte 3010 63818 Sant'elpidio A Mare FM
- 17373 GIULIANOVA SS80 Giulianova TE
- 17408 Strada Statale, Km. E45, TERNI - 05021 Acquasparta TR
- 1743 BRESCIA PIAZZALE CORVI Brescia BS