Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 02/05 | Var % 29/04 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 107,58 | +0,41 | +56,91 |
Paniere Opec | 110,29 | +2,13 | +67,84 |
Paniere QE Italia | 107,08 | +0,41 | +57,33 |
WTI (Futuri) | 105,17 | +0,46 | +61,78 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 02/05 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 218,95 | 212,90 |
Ipex | 228,24 | 229,92 |
Phelix | 219,02 | 213,05 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
02/05 | 226,20 | 262,92 | 210,12 |
var. % sett. | 0,00 | 0,00 | -19,28 |
Media | Piene | Vuote | |
02/05 | 230,43 | 236,35 | 215,25 |
var. % sett. | -11,47 | 0,00 | -17,31 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 242.11 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 02/05 | Var % 29/04 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 98,90 | -3,70 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 97,42 | -3,11 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 95,81 | +2,03 |
MibGas (Spagna)²2 | 78,11 | -3,95 |
The (Germania)²2 | 96,60 | -2,60 |
Ttf (Olanda)²2 | 96,43 | -2,86 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 02/05 | Var % 29/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 83,04 | -1,67 |
Eex | 83,05 | -7,15 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 02/05 | 29/04 |
---|---|---|
A2A | 0,161 | 0,163 |
Acea | 1,623 | 1,637 |
Enel | 0,617 | 0,622 |
Eni | 1,320 | 1,339 |
Erg | 3,236 | 3,290 |
Hera | 0,351 | 0,356 |
Iren | 0,245 | 0,248 |
Italgas | 0,619 | 0,618 |
Saras | 0,095 | 0,089 |
Snam | 0,517 | 0,522 |
Terna | 0,769 | 0,777 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 02/05 1 € = 0,1524 $ (-0,0016) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLARBOIT NORD A4 TORINO-MILANO, Km. 64.2, Ovest - 13030 Villarboit VC
- VILLARBOIT SUD A4 TORINO-MILANO, Km. 64+200, milano - 13100 Villarboit VC
- VILLASANTA - EDISON Viale EDISON 20058 Villasanta MB
- VILLASPECIOSA S.S 130 KM 19,140 S.S 130 KM 19,140 - - Villaspeciosa SU
- VILLASTELLONE Via Santena Villastellone TO
- VILLASTELLONE - S.S. 393 KM 11 + 85 Statale 393 di Villastellone, Km. 11+858, dir. CARMAGNOLA CUNEO - 10029 Villastellone TO
- VILLAURBANA - VITTORIO EMANUELE Via VITTORIO EMANUELE 09080 Villaurbana OR
- VILLONGO Viale ITALIA 52 24060 Villongo BG
- VILLORESI EST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Nord - 20020 Lainate MI
- VILLORESI OVEST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Sud - 20020 Lainate MI