Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 22/04 | Var % 21/04 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 106,65 | -1,55 | +63,27 |
Paniere Opec | 107,66 | -1,06 | +68,17 |
Paniere QE Italia | 106,15 | -1,56 | +63,76 |
WTI (Futuri) | 102,07 | -1,66 | +66,37 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 22/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 200,52 | 201,86 |
Ipex | 231,91 | 235,36 |
Phelix | 172,49 | 153,51 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
22/04 | 231,77 | 262,26 | 213,87 |
var. % sett. | 0,73 | -11,38 | -8,98 |
Media | Piene | Vuote | |
22/04 | 233,19 | 240,48 | 217,05 |
var. % sett. | -4,90 | -3,38 | -8,42 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 241.47 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 22/04 | Var % 21/04 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 103,25 | -0,21 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 101,58 | +7,58 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 97,74 | -3,50 |
MibGas (Spagna)²2 | 83,76 | +1,10 |
The (Germania)²2 | 97,94 | +5,96 |
Ttf (Olanda)²2 | 97,67 | +6,73 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 22/04 | Var % 21/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 88,99 | +2,95 |
Eex | 88,99 | +2,95 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 22/04 | 21/04 |
---|---|---|
A2A | 0,162 | 0,165 |
Acea | 1,672 | 1,674 |
Enel | 0,601 | 0,611 |
Eni | 1,358 | 1,400 |
Erg | 3,222 | 3,226 |
Hera | 0,361 | 0,359 |
Iren | 0,244 | 0,244 |
Italgas | 0,627 | 0,630 |
Saras | 0,092 | 0,094 |
Snam | 0,520 | 0,524 |
Terna | 0,782 | 0,785 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 22/04 1 € = 0,1817 $ (-0,0070) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 07453 STATALE 2 CASSIA KM41,810 01036 Nepi VT
- 07599 Via C. SANNA 49 09040 SenorbÌ SU
- 0773 Di Prata Alessandro PONTINA KM. 74,300 04100 Latina LT
- 08011 - 959304 C.so S.Agata dei due Golfi 59 80061 Massa Lubrense NA
- 08144 Corso ITALIA 279 80067 Sorrento NA
- 08379 CONTRADA OLIVOLA S.S. 88 KM 74+173 SNC - 82100 Benevento BN
- 09009 Conversano Via RUTGLIANO S.N. Conversano BA
- 09033 Bisceglie Via IMBRIANI SN Bisceglie BT
- 09170 Largo POZZI 70010 Turi BA
- 09424 Massafra SS.7 KM.633+976 S.N. Massafra TA
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |