Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 20/04 | Var % 19/04 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 106,80 | -0,42 | +59,28 |
| Paniere Opec | 107,97 | -2,31 | +65,85 |
| Paniere QE Italia | 106,30 | -0,42 | +59,73 |
| WTI (Futuri) | 102,19 | -0,36 | +61,23 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 20/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 206,02 | 202,31 |
| Ipex | 238,50 | 253,58 |
| Phelix | 203,25 | 196,78 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 20/04 | 250,44 | 274,39 | 202,14 |
| var. % sett. | 4,73 | -2,19 | -13,80 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 20/04 | 242,13 | 258,57 | 206,98 |
| var. % sett. | -1,92 | 2,85 | -12,49 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 300 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 20/04 | Var % 19/04 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 103,76 | -0,51 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 97,79 | +1,26 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 99,29 | +7,36 |
| MibGas (Spagna)²2 | 74,10 | +7,88 |
| The (Germania)²2 | 92,26 | +1,89 |
| Ttf (Olanda)²2 | 91,86 | +0,53 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 20/04 | Var % 19/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 87,82 | +9,50 |
| Eex | 86,12 | +7,38 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 20/04 | 19/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,168 | 0,165 |
| Acea | 1,694 | 1,668 |
| Enel | 0,617 | 0,618 |
| Eni | 1,423 | 1,415 |
| Erg | 3,250 | 3,184 |
| Hera | 0,366 | 0,355 |
| Iren | 0,252 | 0,247 |
| Italgas | 0,638 | 0,625 |
| Saras | 0,091 | 0,091 |
| Snam | 0,541 | 0,536 |
| Terna | 0,804 | 0,809 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 20/04 1 € = 0,1830 $ (+0,0027) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN