Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 14/04 | Var % 13/04 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 111,70 | +2,68 | +75,44 |
| Paniere Opec | 108,52 | +2,31 | +75,40 |
| Paniere QE Italia | 111,20 | +2,70 | +76,03 |
| WTI (Futuri) | 104,25 | 0,00 | +73,23 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 14/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 227,92 | 222,56 |
| Ipex | 243,49 | 236,98 |
| Phelix | 227,71 | 222,52 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 14/04 | 230,96 | 287,04 | 234,09 |
| var. % sett. | -1,56 | 6,80 | 1,83 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 14/04 | 243,97 | 247,24 | 236,58 |
| var. % sett. | 1,33 | 1,16 | 1,84 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 258.05 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 14/04 | Var % 13/04 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 105,56 | -0,81 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 107,45 | +1,42 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 108,80 | +1,22 |
| MibGas (Spagna)²2 | 88,14 | -6,32 |
| The (Germania)²2 | 104,32 | +1,20 |
| Ttf (Olanda)²2 | 104,30 | +1,52 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 14/04 | Var % 13/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 79,97 | +3,27 |
| Eex | 79,97 | +3,27 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 14/04 | 13/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,166 | 0,167 |
| Acea | 1,682 | 1,689 |
| Enel | 0,620 | 0,620 |
| Eni | 1,420 | 1,417 |
| Erg | 3,166 | 3,146 |
| Hera | 0,360 | 0,358 |
| Iren | 0,249 | 0,253 |
| Italgas | 0,620 | 0,608 |
| Saras | 0,086 | 0,086 |
| Snam | 0,535 | 0,529 |
| Terna | 0,799 | 0,788 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 14/04 1 € = 0,1878 $ (+0,0052) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- autoservice2000 56 di Gorizia, Km. 21, ovest 34071 Cormons GO
- BELTRALLO CARBURANTI MADONNA DEL PARADISO SNC 91026 Mazara Del Vallo TP
- Boattini Angela Viale LIBERTA' 32 47016 Predappio FC
- BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ZANE') Via PALLADIO 35 36010 ZanÈ VI
- CA.PA.IA. SRL Sp 278 " Località Casamari di Veroli " snc 03029 Veroli FR
- Capaldi Carburanti via provinciale Km 58+640 Pratella CE
- CAPUA STRADA STATALE 7 APPIA KM 203 +374 SNC 81043 Capua CE
- CAROPPO CARBURANTI DI ANDREA CAROPPO PER MARTINA FRANCA SN 74016 Massafra TA
- CASAPULLA Via Nazionale Appia KM 209+519 SNC 81020 Casapulla CE
- Ceccano Via DELLA STAZIONE 1 03023 Ceccano FR