Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 12/04 | Var % 11/04 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 104,64 | +6,26 | +66,23 |
| Paniere Opec | 102,41 | +2,33 | +67,50 |
| Paniere QE Italia | 104,14 | +6,29 | +66,76 |
| WTI (Futuri) | 100,60 | +6,69 | +69,59 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 12/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 239,96 | 250,94 |
| Ipex | 267,28 | 264,43 |
| Phelix | 184,59 | 172,36 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 12/04 | 257,11 | 331,35 | 244,03 |
| var. % sett. | -13,58 | 1,43 | -12,81 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 12/04 | 270,13 | 279,24 | 249,08 |
| var. % sett. | -9,81 | -9,04 | -11,48 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 276.32 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 12/04 | Var % 11/04 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 106,36 | -0,45 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 104,35 | -0,82 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 106,89 | -1,46 |
| MibGas (Spagna)²2 | 96,25 | +3,12 |
| The (Germania)²2 | 101,03 | -2,45 |
| Ttf (Olanda)²2 | 100,66 | -2,27 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 12/04 | Var % 11/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 79,01 | +1,36 |
| Eex | 79,01 | +1,35 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 12/04 | 11/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,166 | 0,167 |
| Acea | 1,709 | 1,729 |
| Enel | 0,625 | 0,629 |
| Eni | 1,387 | 1,380 |
| Erg | 3,178 | 3,172 |
| Hera | 0,364 | 0,366 |
| Iren | 0,254 | 0,255 |
| Italgas | 0,609 | 0,612 |
| Saras | 0,083 | 0,082 |
| Snam | 0,534 | 0,539 |
| Terna | 0,807 | 0,826 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 12/04 1 € = 0,1861 $ (-0,0039) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN