Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 07/04 | Var % 06/04 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 100,58 | -0,48 | +60,31 |
Paniere Opec | 100,12 | -5,66 | +63,25 |
Paniere QE Italia | 100,08 | -0,49 | +60,80 |
WTI (Futuri) | 96,03 | -0,21 | +61,86 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 07/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 219,54 | 217,98 |
Ipex | 240,00 | 238,42 |
Phelix | 74,15 | 79,83 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
07/04 | 234,61 | 268,77 | 229,88 |
var. % sett. | -20,54 | -12,76 | -7,65 |
Media | Piene | Vuote | |
07/04 | 240,77 | 244,41 | 232,30 |
var. % sett. | -15,87 | -18,53 | -8,29 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 268.3 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 07/04 | Var % 06/04 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 108,54 | -0,74 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 107,01 | -2,72 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 108,68 | -2,28 |
MibGas (Spagna)²2 | 102,32 | -2,34 |
The (Germania)²2 | 106,16 | -2,19 |
Ttf (Olanda)²2 | 105,94 | -1,82 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 07/04 | Var % 06/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 79,94 | +3,58 |
Eex | 79,93 | +3,56 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 07/04 | 06/04 |
---|---|---|
A2A | 0,164 | 0,160 |
Acea | 1,709 | 1,663 |
Enel | 0,617 | 0,621 |
Eni | 1,326 | 1,339 |
Erg | 3,138 | 3,144 |
Hera | 0,355 | 0,343 |
Iren | 0,251 | 0,244 |
Italgas | 0,591 | 0,580 |
Saras | 0,078 | 0,074 |
Snam | 0,528 | 0,525 |
Terna | 0,804 | 0,793 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 07/04 1 € = 0,1916 $ (-0,0007) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO