Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 06/04 | Var % 05/04 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 101,07 | -5,22 | +62,62 |
Paniere Opec | 106,13 | -1,78 | +72,01 |
Paniere QE Italia | 100,57 | -5,25 | +63,13 |
WTI (Futuri) | 96,23 | -5,62 | +64,08 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 06/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 274,35 | 275,22 |
Ipex | 283,31 | 288,34 |
Phelix | 121,33 | 112,46 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
06/04 | 288,80 | 304,49 | 264,56 |
var. % sett. | -10,96 | 1,48 | 4,24 |
Media | Piene | Vuote | |
06/04 | 286,15 | 295,30 | 264,26 |
var. % sett. | -5,08 | -7,60 | 3,22 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 332.61 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 06/04 | Var % 05/04 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 109,35 | -0,07 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 110,01 | -3,45 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 111,23 | -1,86 |
MibGas (Spagna)²2 | 104,77 | -2,11 |
The (Germania)²2 | 108,53 | -2,40 |
Ttf (Olanda)²2 | 107,90 | -2,29 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 06/04 | Var % 05/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 77,18 | -1,11 |
Eex | 77,18 | -1,10 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 06/04 | 05/04 |
---|---|---|
A2A | 0,160 | 0,159 |
Acea | 1,663 | 1,674 |
Enel | 0,621 | 0,623 |
Eni | 1,339 | 1,351 |
Erg | 3,144 | 3,130 |
Hera | 0,343 | 0,340 |
Iren | 0,244 | 0,247 |
Italgas | 0,580 | 0,568 |
Saras | 0,074 | 0,071 |
Snam | 0,525 | 0,516 |
Terna | 0,793 | 0,797 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 06/04 1 € = 0,1923 $ (-0,0046) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO