Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 05/04 | Var % 04/04 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 106,64 | -0,83 | +64,42 |
| Paniere Opec | 108,05 | +1,71 | +74,92 |
| Paniere QE Italia | 106,14 | -0,83 | +64,92 |
| WTI (Futuri) | 101,96 | -1,28 | +65,92 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 05/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 308,30 | 323,24 |
| Ipex | 296,74 | 299,43 |
| Phelix | 183,02 | 238,51 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 05/04 | 297,52 | 326,68 | 279,87 |
| var. % sett. | 17,21 | 16,04 | 24,06 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 05/04 | 299,50 | 306,99 | 281,38 |
| var. % sett. | 18,46 | 16,65 | 23,50 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 371.67 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 05/04 | Var % 04/04 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 109,43 | -2,20 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 113,94 | +0,96 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 113,33 | -6,32 |
| MibGas (Spagna)²2 | 107,03 | -3,83 |
| The (Germania)²2 | 111,20 | -0,79 |
| Ttf (Olanda)²2 | 110,43 | -0,98 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 05/04 | Var % 04/04 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 78,05 | -0,57 |
| Eex | 78,04 | -0,59 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 05/04 | 04/04 |
|---|---|---|
| A2A | 0,159 | 0,158 |
| Acea | 1,674 | 1,668 |
| Enel | 0,623 | 0,611 |
| Eni | 1,351 | 1,344 |
| Erg | 3,130 | 3,084 |
| Hera | 0,340 | 0,339 |
| Iren | 0,247 | 0,247 |
| Italgas | 0,568 | 0,576 |
| Saras | 0,071 | 0,071 |
| Snam | 0,516 | 0,514 |
| Terna | 0,797 | 0,780 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 05/04 1 € = 0,1969 $ (-0,0036) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN