Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 04/04 | Var % 01/04 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 107,53 | +3,01 | +65,79 |
Paniere Opec | 106,23 | +1,27 | +71,98 |
Paniere QE Italia | 107,03 | +3,02 | +66,30 |
WTI (Futuri) | 103,28 | +4,04 | +74,58 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 04/04 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 551,43 | 556,76 |
Ipex | 348,91 | 353,16 |
Phelix | 75,33 | 60,63 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
04/04 | 352,06 | 377,46 | 330,51 |
var. % sett. | 38,95 | 26,58 | 48,53 |
Media | Piene | Vuote | |
04/04 | 352,99 | 360,58 | 332,12 |
var. % sett. | 37,92 | 34,99 | 46,20 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 470 |
Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 04/04 | Var % 01/04 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 111,89 | -5,56 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 112,86 | -10,42 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 120,98 | +0,18 |
MibGas (Spagna)²2 | 111,29 | -5,69 |
The (Germania)²2 | 112,09 | -10,77 |
Ttf (Olanda)²2 | 111,53 | -10,73 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 04/04 | Var % 01/04 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 78,50 | +0,01 |
Eex | 78,50 | +0,01 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 04/04 | 01/04 |
---|---|---|
A2A | 0,158 | 0,155 |
Acea | 1,668 | 1,664 |
Enel | 0,611 | 0,610 |
Eni | 1,344 | 1,341 |
Erg | 3,084 | 3,094 |
Hera | 0,339 | 0,337 |
Iren | 0,247 | 0,248 |
Italgas | 0,576 | 0,586 |
Saras | 0,071 | 0,069 |
Snam | 0,514 | 0,527 |
Terna | 0,780 | 0,787 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 04/04 1 € = 0,2005 $ (-0,0047) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA
- (5)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via ASSISI 21013 Gallarate VA
- (6)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via MONTE SAN MARTINO 19 21013 Gallarate VA
- (7)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via GALIMBERTI 36/A 13900 Biella BI
- (8)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via PER TOLLEGNO 11 13900 Biella BI
- // Via Provinciale per Pomigliano 160 80048 Sant'anastasia NA
- 00209 TORINO 135 12100 Cuneo CN
- 00209 CUNEO FRAZ. MADONNA DELL'OLMO Via TORINO 135 00 Cuneo CN
- 00265 Via TORINO KM 1 . 12037 Saluzzo CN