Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 25/03 | Var % 24/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 120,65 | +1,36 | +87,32 |
| Paniere Opec | 115,99 | -2,30 | +88,26 |
| Paniere QE Italia | 120,15 | +1,37 | +88,00 |
| WTI (Futuri) | 113,90 | +1,39 | +86,17 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 25/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 272,79 | 276,45 |
| Ipex | 275,98 | 275,91 |
| Phelix | 244,38 | 233,66 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 25/03 | 268,91 | 310,58 | 266,06 |
| var. % sett. | 5,37 | 16,74 | 17,50 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 25/03 | 277,45 | 281,70 | 267,21 |
| var. % sett. | 10,91 | 8,51 | 17,27 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 352.74 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 25/03 | Var % 24/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 143,33 | -1,65 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 101,05 | -10,99 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 96,12 | -13,95 |
| MibGas (Spagna)²2 | 107,98 | -0,15 |
| The (Germania)²2 | 101,24 | -9,94 |
| Ttf (Olanda)²2 | 102,18 | -9,39 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 25/03 | Var % 24/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 78,31 | +0,09 |
| Eex | 78,60 | +0,46 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 25/03 | 24/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,152 | 0,151 |
| Acea | 1,637 | 1,621 |
| Enel | 0,582 | 0,577 |
| Eni | 1,346 | 1,331 |
| Erg | 2,938 | 2,892 |
| Hera | 0,332 | 0,325 |
| Iren | 0,236 | 0,233 |
| Italgas | 0,567 | 0,557 |
| Saras | 0,072 | 0,066 |
| Snam | 0,510 | 0,500 |
| Terna | 0,742 | 0,716 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 25/03 1 € = 0,2002 $ (+0,0024) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA