Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 22/03 | Var % 21/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 115,48 | -0,12 | +78,96 |
| Paniere Opec | 114,60 | +0,67 | +83,45 |
| Paniere QE Italia | 114,98 | -0,12 | +79,57 |
| WTI (Futuri) | 109,27 | -2,54 | +77,91 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 22/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 239,93 | 242,04 |
| Ipex | 242,28 | 246,13 |
| Phelix | 236,49 | 235,67 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 22/03 | 236,76 | 288,03 | 223,92 |
| var. % sett. | -22,43 | -15,73 | -18,53 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 22/03 | 244,79 | 252,73 | 226,15 |
| var. % sett. | -20,07 | -20,53 | -18,07 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 351 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 22/03 | Var % 21/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 147,18 | -1,41 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 93,75 | -5,40 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 96,55 | -4,24 |
| MibGas (Spagna)²2 | 94,11 | -3,77 |
| The (Germania)²2 | 92,40 | -6,12 |
| Ttf (Olanda)²2 | 92,38 | -5,65 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 22/03 | Var % 21/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 80,29 | +2,92 |
| Eex | 80,66 | +2,90 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 22/03 | 21/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,154 | 0,152 |
| Acea | 1,630 | 1,604 |
| Enel | 0,582 | 0,582 |
| Eni | 1,310 | 1,309 |
| Erg | 2,948 | 2,946 |
| Hera | 0,341 | 0,337 |
| Iren | 0,237 | 0,232 |
| Italgas | 0,564 | 0,560 |
| Saras | 0,062 | 0,060 |
| Snam | 0,492 | 0,491 |
| Terna | 0,709 | 0,704 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 22/03 1 € = 0,2024 $ (-0,0014) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4932 PAGNANELLI SNC 03036 Isola Del Liri FR
- 4935 S.S 11 KM 152+200 0 - 20055 Vimodrone MI
- 49450 Strada Statale, Km. 508, Località Ponticino 37 39100 Sarentino BZ
- 4947 MONTELLO FRAZ. VIGHIZZOLO 49 22063 CantÙ CO
- 49532 Via MONTE GRAPPA 73013 Galatina LE
- 49533 S.S. 613 KM 25+998 DIR BRINDISI 613 Brindisi-Lecce, Km. 25+998, BRINDISI - 73100 Lecce LE
- 4956 Orbetello Loc. Fonteblanda – p.te Osa Orbetello GR
- 4957 Grosseto Aurelia Via AURELIA SUD KM 179+720 Grosseto GR
- 4961 – Grosseto Batignano Strada Statale 223 Km 8+300 Fraz. Batignano 58100 Grosseto GR
- 4B.sas Piazza TREXENTA 1 09040 Guasila SU