Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 17/03 | Var % 16/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 106,64 | +8,79 | +55,93 |
| Paniere Opec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Paniere QE Italia | 106,14 | +8,84 | +56,34 |
| WTI (Futuri) | 102,98 | +8,35 | +58,72 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 17/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 260,26 | 277,29 |
| Ipex | 261,73 | 274,60 |
| Phelix | 225,41 | 253,65 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 17/03 | 269,45 | 286,33 | 239,11 |
| var. % sett. | -30,86 | -33,52 | -34,35 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 17/03 | 265,59 | 276,16 | 239,85 |
| var. % sett. | -32,32 | -31,37 | -34,78 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 338.91 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 17/03 | Var % 16/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 155,16 | -2,55 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 98,45 | -11,67 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 103,66 | -10,68 |
| MibGas (Spagna)²2 | 102,01 | -4,82 |
| The (Germania)²2 | 97,52 | -11,82 |
| Ttf (Olanda)²2 | 97,42 | -12,22 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 17/03 | Var % 16/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 79,53 | +2,26 |
| Eex | 79,89 | +2,21 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 17/03 | 16/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,151 | 0,150 |
| Acea | 1,616 | 1,574 |
| Enel | 0,572 | 0,582 |
| Eni | 1,311 | 1,277 |
| Erg | 3,016 | 2,868 |
| Hera | 0,337 | 0,333 |
| Iren | 0,230 | 0,228 |
| Italgas | 0,556 | 0,547 |
| Saras | 0,060 | 0,057 |
| Snam | 0,493 | 0,489 |
| Terna | 0,699 | 0,700 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 17/03 1 € = 0,2051 $ (+0,0057) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 105536 BRESCIA PUSTERLA PUSTERLA 69 25128 Brescia BS
- 105546 DESENZANO DAL MOLIN DAL MOLIN 2 25015 Desenzano Del Garda BS
- 105560 BENEVENTO VALFORTORE SNC 82100 Benevento BN
- 105601 FIORENZUOLA D'ARDA EMILIA PARMENSE KM 240+900 SNC 29017 Fiorenzuola D'arda PC
- 105724 PIETRAGALLA SS658 Km. 16+850 85016 Pietragalla PZ
- 105749 COLOGNE via brescia 112 25033 Cologne BS
- 105750 - EGI2GO - CHIARI MILANO 5 25032 Chiari BS
- 105817 CONCORDIA SAGITTARIA LEVADA 42 30023 Concordia Sagittaria VE
- 105823 SERIATE SS 42 KM 3+225 SNC 24068 Seriate BG
- 105843 - TESSERA - EGI-2GO ORLANDA MESTRE 226 30173 Venezia VE