Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 15/03 | Var % 14/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 99,91 | -6,54 | +44,34 |
| Paniere Opec | 102,86 | -7,06 | +50,95 |
| Paniere QE Italia | 99,41 | -6,57 | +44,66 |
| WTI (Futuri) | 96,44 | -6,38 | +46,99 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 15/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 295,77 | 315,11 |
| Ipex | 301,15 | 313,06 |
| Phelix | 300,54 | 322,65 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 15/03 | 305,21 | 341,79 | 274,86 |
| var. % sett. | -48,44 | -46,41 | -50,47 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 15/03 | 306,27 | 318,04 | 276,02 |
| var. % sett. | -48,35 | -47,62 | -50,53 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 314.18 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 15/03 | Var % 14/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 165,28 | -5,14 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 112,27 | -13,86 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 115,59 | -6,26 |
| MibGas (Spagna)²2 | 108,87 | -6,07 |
| The (Germania)²2 | 109,80 | -14,79 |
| Ttf (Olanda)²2 | 109,97 | -14,77 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 15/03 | Var % 14/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 77,43 | -0,59 |
| Eex | 77,43 | -1,09 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 15/03 | 14/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,150 | 0,151 |
| Acea | 1,597 | 1,644 |
| Enel | 0,583 | 0,582 |
| Eni | 1,292 | 1,298 |
| Erg | 2,966 | 2,852 |
| Hera | 0,337 | 0,334 |
| Iren | 0,229 | 0,230 |
| Italgas | 0,555 | 0,556 |
| Saras | 0,056 | 0,060 |
| Snam | 0,490 | 0,491 |
| Terna | 0,720 | 0,704 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 15/03 1 € = 0,1991 $ (+0,0031) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN