Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 14/03 | Var % 11/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 106,90 | -5,12 | +53,53 |
| Paniere Opec | 110,67 | -2,31 | +64,22 |
| Paniere QE Italia | 106,40 | -5,14 | +53,91 |
| WTI (Futuri) | 103,01 | -5,78 | +56,03 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 14/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 301,27 | 317,68 |
| Ipex | 323,28 | 334,35 |
| Phelix | 281,44 | 298,94 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 14/03 | 326,09 | 366,12 | 297,47 |
| var. % sett. | -29,21 | -28,66 | -27,93 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 14/03 | 328,98 | 340,04 | 297,96 |
| var. % sett. | -28,73 | -28,85 | -28,76 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 435.42 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 14/03 | Var % 11/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 174,24 | -1,83 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 130,34 | +5,07 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 123,31 | +0,74 |
| MibGas (Spagna)²2 | 115,90 | -6,66 |
| The (Germania)²2 | 128,85 | +6,18 |
| Ttf (Olanda)²2 | 129,03 | +6,19 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 14/03 | Var % 11/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 77,89 | +1,96 |
| Eex | 78,28 | +1,98 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 14/03 | 11/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,151 | 0,153 |
| Acea | 1,644 | 1,656 |
| Enel | 0,582 | 0,573 |
| Eni | 1,298 | 1,304 |
| Erg | 2,852 | 2,920 |
| Hera | 0,334 | 0,337 |
| Iren | 0,230 | 0,232 |
| Italgas | 0,556 | 0,559 |
| Saras | 0,060 | 0,062 |
| Snam | 0,491 | 0,496 |
| Terna | 0,704 | 0,705 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 14/03 1 € = 0,1960 $ (-0,0030) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN