Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 10/03 | Var % 09/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 109,33 | -1,63 | +61,92 |
| Paniere Opec | 117,23 | -8,74 | +76,60 |
| Paniere QE Italia | 108,83 | -1,64 | +62,38 |
| WTI (Futuri) | 106,02 | -2,47 | +65,63 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 10/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 367,23 | 378,90 |
| Ipex | 388,23 | 396,43 |
| Phelix | 279,15 | 271,07 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 10/03 | 389,71 | 430,71 | 364,25 |
| var. % sett. | 3,89 | 11,06 | 9,12 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 10/03 | 392,43 | 402,40 | 367,73 |
| var. % sett. | 6,61 | 5,96 | 8,79 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 470.5 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 10/03 | Var % 09/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 183,29 | -3,68 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 150,03 | -28,98 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 159,58 | -23,68 |
| MibGas (Spagna)²2 | 135,78 | -29,69 |
| The (Germania)²2 | 149,67 | -28,69 |
| Ttf (Olanda)²2 | 149,56 | -28,49 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 10/03 | Var % 09/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 76,41 | +4,99 |
| Eex | 76,41 | +4,41 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 10/03 | 09/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,153 | 0,154 |
| Acea | 1,635 | 1,664 |
| Enel | 0,574 | 0,604 |
| Eni | 1,310 | 1,360 |
| Erg | 2,924 | 2,998 |
| Hera | 0,338 | 0,340 |
| Iren | 0,230 | 0,233 |
| Italgas | 0,552 | 0,564 |
| Saras | 0,058 | 0,056 |
| Snam | 0,492 | 0,505 |
| Terna | 0,708 | 0,730 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 10/03 1 € = 0,2084 $ (+0,0091) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN