Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 09/03 | Var % 08/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 111,14 | -13,16 | +62,87 |
| Paniere Opec | 128,46 | +0,41 | +88,44 |
| Paniere QE Italia | 110,64 | -13,21 | +63,33 |
| WTI (Futuri) | 108,70 | -12,13 | +67,10 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 09/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 462,30 | 459,17 |
| Ipex | 463,01 | 465,38 |
| Phelix | 446,25 | 435,43 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 09/03 | 454,20 | 536,47 | 433,42 |
| var. % sett. | 62,72 | 67,47 | 77,88 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 09/03 | 466,82 | 478,30 | 439,32 |
| var. % sett. | 67,14 | 63,31 | 78,16 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 506.38 |
| Ora max | 09:00 - 10:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 09/03 | Var % 08/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 190,30 | -3,67 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 211,24 | -3,32 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 209,09 | -12,43 |
| MibGas (Spagna)²2 | 193,11 | -13,94 |
| The (Germania)²2 | 209,88 | -4,37 |
| Ttf (Olanda)²2 | 209,16 | -3,18 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 09/03 | Var % 08/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 72,78 | +6,23 |
| Eex | 73,18 | +6,82 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 09/03 | 08/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,154 | 0,148 |
| Acea | 1,664 | 1,621 |
| Enel | 0,604 | 0,572 |
| Eni | 1,360 | 1,367 |
| Erg | 2,998 | 2,834 |
| Hera | 0,340 | 0,327 |
| Iren | 0,233 | 0,225 |
| Italgas | 0,564 | 0,539 |
| Saras | 0,056 | 0,053 |
| Snam | 0,505 | 0,488 |
| Terna | 0,730 | 0,699 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 09/03 1 € = 0,1993 $ (+0,0101) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO SNC 57023 Cecina LI
- COIL VARESE Via SILVESTRO SANVITO 83 21100 Varese VA
- Collina Santa Maria Nuova Via ROSSELLI 16 60030 Santa Maria Nuova AN
- COPPOLA GERARDA Via VALLE CAPONE 83040 Castelfranci AV
- Costantin Cordenons Via sclavons 100 33084 Cordenons PN
- CREA PETROLI LOCALITA' COMUNELLI SNC 88040 Gizzeria CZ
- CUSIMANO SALVATORE - VIA C. BECCARIA Via CESARE BECCARIA 95100 Catania CT
- D'agostino Stefano & c S.A.s Piazza UMBERTO I 43/A 90039 Villabate PA
- Di Benedetto S.a.s Via COSTANTINO RETA 32 16162 Genova GE
- DIBI SERVICE DI DONATI FABRIZIO E C. - S.A.S. Largo MANZELLA 7 26029 Soncino CR