Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 03/03 | Var % 02/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 110,46 | -2,19 | +76,17 |
| Paniere Opec | 117,06 | +4,33 | +88,90 |
| Paniere QE Italia | 109,96 | -2,20 | +76,78 |
| WTI (Futuri) | 107,67 | -2,65 | +80,20 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 03/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 346,67 | 352,85 |
| Ipex | 362,73 | 376,93 |
| Phelix | 338,20 | 335,86 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 03/03 | 375,11 | 387,80 | 333,81 |
| var. % sett. | 65,67 | 57,91 | 73,56 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 03/03 | 368,10 | 379,76 | 338,02 |
| var. % sett. | 65,76 | 63,01 | 72,71 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 406.58 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 03/03 | Var % 02/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 147,87 | +12,25 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 177,56 | +42,56 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 165,69 | +41,95 |
| MibGas (Spagna)²2 | 162,17 | +31,30 |
| The (Germania)²2 | 176,06 | +42,08 |
| Ttf (Olanda)²2 | 175,05 | +41,93 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 03/03 | Var % 02/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 67,09 | -1,71 |
| Eex | 67,35 | -1,66 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 03/03 | 02/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,147 | 0,151 |
| Acea | 1,602 | 1,622 |
| Enel | 0,596 | 0,617 |
| Eni | 1,387 | 1,453 |
| Erg | 2,670 | 2,770 |
| Hera | 0,326 | 0,329 |
| Iren | 0,228 | 0,236 |
| Italgas | 0,553 | 0,560 |
| Saras | 0,055 | 0,058 |
| Snam | 0,480 | 0,481 |
| Terna | 0,720 | 0,730 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 03/03 1 € = 0,2076 $ (-0,0030) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN