Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 02/03 | Var % 01/03 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 112,93 | +7,58 | +77,31 |
| Paniere Opec | 112,20 | +8,00 | +74,66 |
| Paniere QE Italia | 112,43 | +7,62 | +77,92 |
| WTI (Futuri) | 110,60 | +6,95 | +82,39 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 02/03 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 274,02 | 284,63 |
| Ipex | 274,63 | 287,51 |
| Phelix | 278,78 | 290,56 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 02/03 | 279,13 | 320,34 | 243,66 |
| var. % sett. | 42,79 | 50,14 | 39,59 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 02/03 | 279,31 | 292,88 | 246,59 |
| var. % sett. | 43,92 | 45,44 | 39,61 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 385 |
| Ora max | 19:00 - 20:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 02/03 | Var % 01/03 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 131,73 | +11,09 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 124,55 | +26,06 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 116,72 | +10,22 |
| MibGas (Spagna)²2 | 123,51 | +14,64 |
| The (Germania)²2 | 123,92 | +25,12 |
| Ttf (Olanda)²2 | 123,33 | +24,98 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 02/03 | Var % 01/03 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 68,26 | -0,39 |
| Eex | 68,49 | -0,52 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 02/03 | 01/03 |
|---|---|---|
| A2A | 0,151 | 0,154 |
| Acea | 1,622 | 1,644 |
| Enel | 0,617 | 0,617 |
| Eni | 1,453 | 1,425 |
| Erg | 2,770 | 2,742 |
| Hera | 0,329 | 0,334 |
| Iren | 0,236 | 0,240 |
| Italgas | 0,560 | 0,563 |
| Saras | 0,058 | 0,056 |
| Snam | 0,481 | 0,488 |
| Terna | 0,730 | 0,748 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 02/03 1 € = 0,2106 $ (-0,0056) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 03445 Ariano nel Polesine Via ROMEA COMMERCIALE - S.R. 495 KM. 57+480 5 Ariano Nel Polesine RO
- 03627 Via POSTUMIA OVEST 82 31048 San Biagio Di Callalta TV
- 03674 MIRANESE 326/A 30174 Venezia VE
- 03871 Via DELLA VITTORIA 63 37057 San Giovanni Lupatoto VR
- 03961 VICENZA Viale S. Lazzaro 106 36100 Vicenza VI
- 03971 viale trento, 162 162 36100 Vicenza VI
- 04120 Ronchi dei Legionari Via REDIPUGLIA SS 305 KM 14+071 216 Ronchi Dei Legionari GO
- 04121 DI BUTTIGNON ANDREA TRIESTE 47 34079 Staranzano GO
- 04326 ENI SAN QUIRINO MONTEGRAPPA 26 33080 San Quirino PN
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD