Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 25/02 | Var % 24/02 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 97,93 | -1,16 | +46,08 |
| Paniere Opec | 96,67 | -4,50 | +51,05 |
| Paniere QE Italia | 97,43 | -1,17 | +46,42 |
| WTI (Futuri) | 91,59 | -1,31 | +44,88 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 25/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 245,43 | 266,83 |
| Ipex | 284,29 | 297,78 |
| Phelix | 119,96 | 122,04 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 25/02 | 293,71 | 314,32 | 255,93 |
| var. % sett. | 36,85 | 44,74 | 45,73 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 25/02 | 288,54 | 301,19 | 258,40 |
| var. % sett. | 40,78 | 38,67 | 46,42 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 349 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 25/02 | Var % 24/02 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 79,97 | +0,85 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 124,05 | +37,59 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 95,26 | +8,13 |
| MibGas (Spagna)²2 | 112,40 | +14,74 |
| The (Germania)²2 | 126,67 | +41,38 |
| Ttf (Olanda)²2 | 123,55 | +38,69 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 25/02 | Var % 24/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 87,72 | +0,79 |
| Eex | 88,14 | +1,28 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 25/02 | 24/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,157 | 0,151 |
| Acea | 1,691 | 1,647 |
| Enel | 0,655 | 0,619 |
| Eni | 1,378 | 1,336 |
| Erg | 2,654 | 2,530 |
| Hera | 0,337 | 0,323 |
| Iren | 0,252 | 0,240 |
| Italgas | 0,576 | 0,546 |
| Saras | 0,052 | 0,050 |
| Snam | 0,495 | 0,476 |
| Terna | 0,717 | 0,683 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 25/02 1 € = 0,2216 $ (+0,0053) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN