Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 24/02 | Var % 23/02 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 99,08 | +2,31 | +51,57 |
Paniere Opec | 101,22 | +5,33 | +58,83 |
Paniere QE Italia | 98,58 | +2,33 | +51,97 |
WTI (Futuri) | 92,81 | +0,77 | +50,49 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 24/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 187,14 | 195,72 |
Ipex | 218,18 | 230,13 |
Phelix | 123,39 | 125,68 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
24/02 | 226,42 | 245,59 | 192,34 |
var. % sett. | 24,20 | 25,52 | 9,43 |
Media | Piene | Vuote | |
24/02 | 222,07 | 232,96 | 195,72 |
var. % sett. | 20,97 | 24,85 | 10,99 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 274 |
Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 24/02 | Var % 23/02 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 79,30 | +2,29 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 90,16 | +12,27 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 88,10 | +10,13 |
MibGas (Spagna)²2 | 97,96 | +21,30 |
The (Germania)²2 | 89,60 | +12,53 |
Ttf (Olanda)²2 | 89,08 | +12,70 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 24/02 | Var % 23/02 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 87,03 | -8,07 |
Eex | 87,03 | -8,46 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 24/02 | 23/02 |
---|---|---|
A2A | 0,151 | 0,154 |
Acea | 1,647 | 1,630 |
Enel | 0,619 | 0,631 |
Eni | 1,336 | 1,343 |
Erg | 2,530 | 2,362 |
Hera | 0,323 | 0,333 |
Iren | 0,240 | 0,240 |
Italgas | 0,546 | 0,557 |
Saras | 0,050 | 0,053 |
Snam | 0,476 | 0,481 |
Terna | 0,683 | 0,676 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 24/02 1 € = 0,2163 $ (-0,0181) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Stazione Eni .di Detone Oscar lung'adige Leopardi Giacomo 105 38122 Trento TN
- TAMOIL 7002 via antonio gramsci s.p. per squillace 88060 Gasperina CZ
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO