Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 16/02 | Var % 15/02 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 94,81 | +1,64 | +49,78 |
Paniere Opec | 95,32 | +0,62 | +52,27 |
Paniere QE Italia | 94,31 | +1,65 | +50,18 |
WTI (Futuri) | 93,66 | +1,73 | +57,49 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 16/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 152,46 | 162,98 |
Ipex | 221,78 | 237,50 |
Phelix | 117,38 | 126,88 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
16/02 | 235,36 | 239,16 | 195,06 |
var. % sett. | 3,25 | -3,54 | 0,04 |
Media | Piene | Vuote | |
16/02 | 226,02 | 238,35 | 195,99 |
var. % sett. | 1,02 | 1,58 | -0,91 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 284.03 |
Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 16/02 | Var % 15/02 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 77,37 | -0,52 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 71,97 | -13,77 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 76,30 | -9,47 |
MibGas (Spagna)²2 | 69,69 | -10,78 |
The (Germania)²2 | 68,96 | -14,36 |
Ttf (Olanda)²2 | 68,63 | -14,15 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 16/02 | Var % 15/02 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 89,38 | -1,42 |
Eex | 89,68 | -1,60 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 16/02 | 15/02 |
---|---|---|
A2A | 0,158 | 0,158 |
Acea | 1,671 | 1,671 |
Enel | 0,651 | 0,643 |
Eni | 1,331 | 1,317 |
Erg | 2,444 | 2,454 |
Hera | 0,339 | 0,341 |
Iren | 0,249 | 0,248 |
Italgas | 0,564 | 0,567 |
Saras | 0,062 | 0,060 |
Snam | 0,482 | 0,480 |
Terna | 0,678 | 0,678 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 16/02 1 € = 0,2372 $ (+0,0027) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Vibo Service STRADA STAT. SS 18 KM 441+446 SNC 89900, VIBO VALENTIA (VV) 89900 Vibo Valentia VV
- VIBO VALENTIA V.LE AFFACCIO, 90 V.LE AFFACCIO 90 89900 Vibo Valentia VV
- VIBOIL CASTELLUCCIO STRADA PROV. N.97 SNC 89843 Sant'onofrio VV
- VIBONATI S.S. 18 KM 213 891 S.S. 18 KM 213 891 84079 Vibonati SA
- VICALVI 627 della Vandra, Km. 9+300, CASSINO - 03030 Vicalvi FR
- VICENZA Via del Verme 32 36100 Vicenza VI
- Vicenza Viale DEL SOLE 300 36100 Vicenza VI
- VICENZA ST. PADANA VERSO VERONA 48 ST. PADANA VERSO VERONA 48 36100 Vicenza VI
- VICENZA VIA DELLA PACE Via della Pace 78 36100 Vicenza VI
- VICENZA VIALE GRAPPA 40 Viale GRAPPA 40 36100 Vicenza VI