Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 15/02 | Var % 14/02 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 93,28 | -3,32 | +49,42 |
| Paniere Opec | 94,73 | -0,45 | +55,88 |
| Paniere QE Italia | 92,78 | -3,33 | +49,81 |
| WTI (Futuri) | 92,07 | -3,55 | +54,82 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 15/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 193,45 | 197,79 |
| Ipex | 210,20 | 222,68 |
| Phelix | 155,00 | 179,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 15/02 | 222,12 | 221,08 | 188,44 |
| var. % sett. | 6,20 | -4,48 | 1,48 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 15/02 | 213,55 | 222,80 | 190,58 |
| var. % sett. | 2,63 | 3,16 | 1,03 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 217.85 |
| Ora max | 10:00 - 11:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 15/02 | Var % 14/02 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 77,77 | -0,37 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 83,47 | +5,41 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 84,29 | +7,61 |
| MibGas (Spagna)²2 | 78,11 | +0,36 |
| The (Germania)²2 | 80,53 | +4,31 |
| Ttf (Olanda)²2 | 79,95 | +4,54 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 15/02 | Var % 14/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 90,67 | -1,19 |
| Eex | 91,14 | -0,68 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 15/02 | 14/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,158 | 0,155 |
| Acea | 1,671 | 1,650 |
| Enel | 0,643 | 0,632 |
| Eni | 1,317 | 1,332 |
| Erg | 2,454 | 2,412 |
| Hera | 0,341 | 0,338 |
| Iren | 0,248 | 0,247 |
| Italgas | 0,567 | 0,562 |
| Saras | 0,060 | 0,061 |
| Snam | 0,480 | 0,475 |
| Terna | 0,678 | 0,662 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 15/02 1 € = 0,2345 $ (+0,0029) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN