Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 10/02 | Var % 09/02 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 91,41 | -0,15 | +49,63 |
Paniere Opec | 92,87 | +1,12 | +54,06 |
Paniere QE Italia | 90,91 | -0,15 | +50,04 |
WTI (Futuri) | 89,88 | +0,25 | +54,01 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 10/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 204,92 | 210,53 |
Ipex | 213,64 | 221,91 |
Phelix | 192,82 | 201,01 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
10/02 | 219,04 | 233,12 | 196,05 |
var. % sett. | -3,05 | -0,08 | 5,22 |
Media | Piene | Vuote | |
10/02 | 216,28 | 223,92 | 197,97 |
var. % sett. | -0,41 | -2,37 | 4,92 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 261.7 |
Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 10/02 | Var % 09/02 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 78,13 | -0,60 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 78,61 | -1,45 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 79,68 | -3,78 |
MibGas (Spagna)²2 | 76,37 | -4,02 |
The (Germania)²2 | 75,50 | -2,19 |
Ttf (Olanda)²2 | 74,95 | -1,77 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 10/02 | Var % 09/02 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 90,41 | +0,01 |
Eex | 90,78 | -0,01 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 10/02 | 09/02 |
---|---|---|
A2A | 0,160 | 0,160 |
Acea | 1,686 | 1,683 |
Enel | 0,643 | 0,648 |
Eni | 1,330 | 1,325 |
Erg | 2,466 | 2,518 |
Hera | 0,347 | 0,344 |
Iren | 0,254 | 0,249 |
Italgas | 0,573 | 0,567 |
Saras | 0,062 | 0,061 |
Snam | 0,473 | 0,476 |
Terna | 0,670 | 0,677 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 10/02 1 € = 0,2439 $ (+0,0004) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD
- VILLABONASUD AREA DI SERVIZIO VILLABONA 30175 Venezia VE
- VILLADOSSOLA-BIANCHI NOVELLO 111 S.S. 33 BIANCHI NOVELLO S.S. 33 111 28844 Villadossola VB
- VILLAFRANCA PADOVANA ROMA,110 S.P.12 Via ROMA, S.P.12 110 35010 Villafranca Padovana PD
- villaggio sant'agata Via VILLAGGIO S.AGATA Via G.DA VERAZZANO SN 95121, CATANIA (CT) 9 95121 Catania CT
- VILLAGUARDIA-VIA VARESINA 117 SS 342 KM 65+225 Via VARESINA SS 342 KM 65+225 117 22079 Villa Guardia CO