Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 09/02 | Var % 08/02 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 91,55 | +0,85 | +51,17 |
| Paniere Opec | 91,84 | -0,36 | +54,15 |
| Paniere QE Italia | 91,05 | +0,85 | +51,60 |
| WTI (Futuri) | 89,66 | +0,34 | +54,67 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 09/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 209,29 | 214,62 |
| Ipex | 220,21 | 233,76 |
| Phelix | 165,89 | 176,18 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 09/02 | 227,96 | 247,94 | 194,98 |
| var. % sett. | 1,19 | 8,08 | 3,57 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 09/02 | 223,73 | 234,65 | 197,79 |
| var. % sett. | 3,36 | 2,89 | 4,32 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 307.25 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 09/02 | Var % 08/02 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 78,61 | -0,47 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 79,77 | -1,37 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 82,80 | n.d. |
| MibGas (Spagna)²2 | 79,57 | +1,11 |
| The (Germania)²2 | 77,19 | -1,77 |
| Ttf (Olanda)²2 | 76,30 | -1,99 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 09/02 | Var % 08/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 90,40 | -6,30 |
| Eex | 90,79 | -6,33 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 09/02 | 08/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,160 | 0,158 |
| Acea | 1,683 | 1,656 |
| Enel | 0,648 | 0,633 |
| Eni | 1,325 | 1,304 |
| Erg | 2,518 | 2,424 |
| Hera | 0,344 | 0,340 |
| Iren | 0,249 | 0,249 |
| Italgas | 0,567 | 0,553 |
| Saras | 0,061 | 0,062 |
| Snam | 0,476 | 0,465 |
| Terna | 0,677 | 0,653 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 09/02 1 € = 0,2435 $ (+0,0027) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN