Indici energia
🖶
Greggi ($/B) | 08/02 | Var % 07/02 | Var % 2021 |
---|---|---|---|
Brent (Futuri) | 90,78 | -2,06 | +52,98 |
Paniere Opec | 92,17 | -1,34 | +56,43 |
Paniere QE Italia | 90,28 | -2,07 | +53,43 |
WTI (Futuri) | 89,36 | -2,15 | +56,61 |
Fonte QE su dati mercato
Borse europee 08/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
---|---|---|
EPEX-France | 202,53 | 208,05 |
Ipex | 205,29 | 212,30 |
Phelix | 137,81 | 150,47 |
Fonte QE su dati mercato
Borsa elettrica Italia | |||
---|---|---|---|
Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
08/02 | 209,16 | 231,45 | 185,69 |
var. % sett. | -20,76 | -8,97 | -6,82 |
Media | Piene | Vuote | |
08/02 | 208,07 | 215,98 | 188,63 |
var. % sett. | -15,18 | -17,86 | -7,12 |
Domanda Sistema Italia | |
---|---|
Media oraria (MW) | 0 |
Massima (MW) | 0 |
Prezzo ora max (€/MWh) | 243.8 |
Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
Gas (€/MWh) | 08/02 | Var % 07/02 |
---|---|---|
Psv (Italia)³2 | 78,98 | +0,13 |
Cegh Vtp (Austria)²2 | 80,88 | -2,81 |
Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 82,80 | -1,57 |
MibGas (Spagna)²2 | 78,70 | -1,48 |
The (Germania)²2 | 78,58 | -4,46 |
Ttf (Olanda)²2 | 77,85 | -4,74 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
Emissions trading (€/ton) | 08/02 | Var % 07/02 |
---|---|---|
Ecx/Ice | 96,48 | +0,21 |
Eex | 96,93 | +0,23 |
Fonte QE su dati mercato
Principali titoli energia (€) | 08/02 | 07/02 |
---|---|---|
A2A | 0,158 | 0,161 |
Acea | 1,656 | 1,700 |
Enel | 0,633 | 0,643 |
Eni | 1,304 | 1,319 |
Erg | 2,424 | 2,452 |
Hera | 0,340 | 0,347 |
Iren | 0,249 | 0,256 |
Italgas | 0,553 | 0,558 |
Saras | 0,062 | 0,057 |
Snam | 0,465 | 0,468 |
Terna | 0,653 | 0,660 |
Fonte QE su dati mercato
Cambio euro/dollaro | 08/02 1 € = 0,2408 $ (-0,0039) |
---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 108530 - Bellaria 16 Adriatica, Km. SS 16 KM 192+100, nd - 47814 Bellaria-igea Marina RN
- 108962 MODENA CAMPOGALLIANO PROV. PER CAMPOGALLIANO 158 41124 Modena MO
- 108966 VEDUGGIO EST SS 36 KM 31+300 SNC 20837 Veduggio Con Colzano MB
- 1090 ROMA ANG. Via MIGNOZZI 200 72015 Fasano BR
- 1090 EUROPA 1462 16166 Genova GE
- 109056 PROVAGLIO EDISON 32 25050 Provaglio D'iseo BS
- 109075 CT PASSO GRAVINA PASSO GRAVINA 279 95125 Catania CT
- 1103 RAPALLO Piazza N. SAURO 2 2 Rapallo GE
- 1122 MILANO 13 26100 Cremona CR
- 11299 – Levanto Via dei Moltedi 19015 Levanto SP
Seleziona la data
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |