Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 07/02 | Var % 04/02 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 92,69 | -0,62 | +57,53 |
| Paniere Opec | 93,42 | +0,62 | +60,38 |
| Paniere QE Italia | 92,19 | -0,63 | +58,02 |
| WTI (Futuri) | 91,32 | -1,07 | +61,74 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 07/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 205,50 | 221,48 |
| Ipex | 204,42 | 219,22 |
| Phelix | 84,68 | 103,13 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 07/02 | 217,88 | 222,29 | 177,13 |
| var. % sett. | -11,79 | -8,11 | -13,12 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 07/02 | 209,20 | 220,14 | 180,62 |
| var. % sett. | -11,33 | -10,79 | -12,62 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 233.17 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 07/02 | Var % 04/02 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 78,88 | +0,08 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 83,22 | +1,68 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 84,13 | n.d. |
| MibGas (Spagna)²2 | 79,88 | +1,06 |
| The (Germania)²2 | 82,25 | +3,19 |
| Ttf (Olanda)²2 | 81,72 | +3,12 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 07/02 | Var % 04/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 96,28 | +0,26 |
| Eex | 96,71 | +0,27 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 07/02 | 04/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,161 | 0,164 |
| Acea | 1,700 | 1,728 |
| Enel | 0,643 | 0,664 |
| Eni | 1,319 | 1,348 |
| Erg | 2,452 | 2,488 |
| Hera | 0,347 | 0,362 |
| Iren | 0,256 | 0,262 |
| Italgas | 0,558 | 0,569 |
| Saras | 0,057 | 0,057 |
| Snam | 0,468 | 0,483 |
| Terna | 0,660 | 0,676 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 07/02 1 € = 0,2447 $ (-0,0017) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOIL LATINA s.s. appia km 66+755 tor tre ponti 04100 Latina LT
- TOP FUEL snc Via del Benaco 8/B 46043 Castiglione Delle Stiviere MN
- TOTAL ERG Viale MARCONI 8 12041 Bene Vagienna CN
- TOTALERG Strada Statale 369, Km. 1,300, dir. FOFFIA/CAMPOBASSO 82028 San Bartolomeo In Galdo BN
- VIA ATTARDI SANTO STEFANO QUISQUINA Via L. ATTARDI 23 92020 Santo Stefano Quisquina AG
- YPSILON SERVICE DI CATELLA CLAUDIO CARLO DOMENICO & C. S.N.C. Statale 415 Paullese, Km. 15+158, dir. milano - 26839 Zelo Buon Persico LO
- (1)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL_ Via ROMA, ANG. MEDAGLIE D'ORO 21011 Casorate Sempione VA
- (2)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Viale BARACCA 40/A 28041 Arona NO
- (3)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Statale 230 di Massazza, Km. 230, dir. MASAZZA 13871 Verrone BI
- (4)PREALPINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SRL Via DIAZ 71 21050 Marnate VA