Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 02/02 | Var % 01/02 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,47 | +0,35 | +58,78 |
| Paniere Opec | 90,18 | -0,31 | +63,58 |
| Paniere QE Italia | 88,97 | +0,35 | +59,30 |
| WTI (Futuri) | 88,26 | +0,07 | +64,82 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 02/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 205,81 | 221,81 |
| Ipex | 213,27 | 228,35 |
| Phelix | 140,22 | 179,02 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 02/02 | 225,28 | 229,40 | 188,26 |
| var. % sett. | -23,59 | -19,14 | -20,98 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 02/02 | 216,46 | 228,05 | 189,61 |
| var. % sett. | -22,22 | -22,48 | -20,61 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 266.9 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 02/02 | Var % 01/02 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 77,46 | +1,10 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 77,03 | -9,88 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 78,34 | -11,11 |
| MibGas (Spagna)²2 | 77,26 | -2,56 |
| The (Germania)²2 | 75,83 | -10,13 |
| Ttf (Olanda)²2 | 75,52 | -9,42 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 02/02 | Var % 01/02 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 93,76 | +5,14 |
| Eex | 94,21 | +5,24 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 02/02 | 01/02 |
|---|---|---|
| A2A | 0,169 | 0,169 |
| Acea | 1,782 | 1,785 |
| Enel | 0,685 | 0,685 |
| Eni | 1,336 | 1,346 |
| Erg | 2,612 | 2,568 |
| Hera | 0,372 | 0,367 |
| Iren | 0,269 | 0,265 |
| Italgas | 0,598 | 0,590 |
| Saras | 0,054 | 0,055 |
| Snam | 0,498 | 0,496 |
| Terna | 0,704 | 0,698 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 02/02 1 € = 0,2323 $ (+0,0063) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN