Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 01/02 | Var % 31/01 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,16 | -0,11 | +61,99 |
| Paniere Opec | 90,46 | -0,47 | +66,26 |
| Paniere QE Italia | 88,66 | -0,11 | +62,56 |
| WTI (Futuri) | 88,20 | +0,06 | +68,97 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 01/02 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 213,76 | 221,32 |
| Ipex | 239,50 | 265,03 |
| Phelix | 150,25 | 156,78 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 01/02 | 263,96 | 254,26 | 199,29 |
| var. % sett. | -17,70 | -16,75 | -8,34 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 01/02 | 245,32 | 262,93 | 203,10 |
| var. % sett. | -15,79 | -17,95 | -7,79 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 293.1 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 01/02 | Var % 31/01 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 76,61 | -10,97 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 85,48 | -8,01 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 88,13 | -7,58 |
| MibGas (Spagna)²2 | 79,29 | -9,70 |
| The (Germania)²2 | 84,37 | -7,83 |
| Ttf (Olanda)²2 | 83,37 | -8,57 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 01/02 | Var % 31/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 89,18 | +0,33 |
| Eex | 89,52 | +0,31 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 01/02 | 31/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,169 | 0,168 |
| Acea | 1,785 | 1,768 |
| Enel | 0,685 | 0,678 |
| Eni | 1,346 | 1,331 |
| Erg | 2,568 | 2,582 |
| Hera | 0,367 | 0,368 |
| Iren | 0,265 | 0,266 |
| Italgas | 0,590 | 0,587 |
| Saras | 0,055 | 0,055 |
| Snam | 0,496 | 0,496 |
| Terna | 0,698 | 0,695 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 01/02 1 € = 0,2260 $ (+0,0104) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON 1Q - BASTIA UMBRA Via DEL POPOLO 15 06083, BASTIA UMBRA (PG) 15 06083 Bastia Umbra PG
- ACTON 1Q - CAMERANO Via LORETANA 195 60021, CAMERANO (AN) 195 60021 Camerano AN
- ACTON 1Q - CASTELFIDARDO Via Che Guevara 40 60022 Castelfidardo AN
- ACTON 1Q - CESENA LA MALFA Via UGO LA MALFA 3101 47522, CESENA (FC) 3101 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA TORINO Via TORINO FR. PIEVESESTINA 1689 47522, CESENA (FC) 1689 47522 Cesena FC
- ACTON 1Q - CESENA VIA ZUCCHERIFICIO Via ZUCCHERIFICIO 178 47522, CESENA (FC) 178 47521 Cesena FC
- ACTON 1Q - COLLI AL METAURO Via PONTE METAURO 65/69 61036, COLLI AL METAURO (PU) 65/69 61036 Colli Al Metauro PU
- ACTON 1Q - FALCONARA Via FLAMINIA 527 60015, FALCONARA MARITTIMA (AN) 527 60015 Falconara Marittima AN
- ACTON 1Q - FUSIGNANO S.BARBARA 33 48032 Fusignano RA
- ACTON 1Q - MISANO WORLD CIRCUIT DAIJIRO KATO 10 47843 Misano Adriatico RN