Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 27/01 | Var % 26/01 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,34 | -0,69 | +59,79 |
| Paniere Opec | 90,20 | +0,95 | +64,39 |
| Paniere QE Italia | 88,84 | -0,69 | +60,33 |
| WTI (Futuri) | 86,61 | -0,85 | +64,63 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 27/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 262,15 | 280,86 |
| Ipex | 263,94 | 284,55 |
| Phelix | 120,71 | 131,95 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 27/01 | 282,82 | 275,89 | 232,54 |
| var. % sett. | 18,13 | 16,31 | 25,17 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 27/01 | 268,79 | 283,08 | 233,41 |
| var. % sett. | 19,28 | 17,67 | 24,01 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 321 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 27/01 | Var % 26/01 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 85,58 | +0,84 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 93,36 | -2,45 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 95,06 | -3,11 |
| MibGas (Spagna)²2 | 90,32 | -0,27 |
| The (Germania)²2 | 91,76 | -2,43 |
| Ttf (Olanda)²2 | 91,14 | -2,19 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 27/01 | Var % 26/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 89,76 | +1,66 |
| Eex | 89,76 | +1,24 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 27/01 | 26/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,174 | 0,168 |
| Acea | 1,740 | 1,724 |
| Enel | 0,685 | 0,672 |
| Eni | 1,381 | 1,348 |
| Erg | 2,530 | 2,538 |
| Hera | 0,359 | 0,351 |
| Iren | 0,264 | 0,256 |
| Italgas | 0,594 | 0,581 |
| Saras | 0,059 | 0,058 |
| Snam | 0,497 | 0,493 |
| Terna | 0,691 | 0,691 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 27/01 1 € = 0,2160 $ (-0,0117) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 25555 BOLOGNA Via S. DONATO 205/8 Bologna BO
- 25556 Bologna Industria Viale dell'Industria 44 40138 Bologna BO
- 2556 – BRONI Via Circonvallazione 100 27043 Broni PV
- 25565 SAN LAZZARO DI SAVENA COMPLANARE A14 KM 4+830 SNC San Lazzaro Di Savena BO
- 2559 PROVINCIALE LUDOVICA SNC 55023 Borgo A Mozzano LU
- 259 CUNEO LOC. TETTO GARETTO, Via SAVONA 82 Cuneo CN
- 2597 SANNAZZARO DE' BURGONDI Via F.LLI ROSSELLI, N. 17 Sannazzaro De' Burgondi PV
- 2599 FLERO 65 25124 Brescia BS
- 2604 – Stradella SS 10 27049 Stradella PV
- 2623 PER BRESCIA KM 13+570 - 46042 Castel Goffredo MN