Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 26/01 | Var % 25/01 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 89,96 | +2,00 | +60,99 |
| Paniere Opec | 89,35 | +2,29 | +62,90 |
| Paniere QE Italia | 89,46 | +2,01 | +61,54 |
| WTI (Futuri) | 87,35 | +2,04 | +65,53 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 26/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 275,45 | 301,12 |
| Ipex | 272,69 | 295,78 |
| Phelix | 234,98 | 264,92 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 26/01 | 294,83 | 283,70 | 238,24 |
| var. % sett. | 15,38 | 13,92 | 20,36 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 26/01 | 278,31 | 294,20 | 238,83 |
| var. % sett. | 16,07 | 14,91 | 19,79 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 343 |
| Ora max | 18:00 - 19:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 26/01 | Var % 25/01 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 84,87 | +0,74 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 95,70 | -3,00 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 98,11 | n.d. |
| MibGas (Spagna)²2 | 90,56 | +2,27 |
| The (Germania)²2 | 94,04 | -0,67 |
| Ttf (Olanda)²2 | 93,18 | -0,22 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 26/01 | Var % 25/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 88,29 | +1,31 |
| Eex | 88,66 | +1,38 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 26/01 | 25/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,168 | 0,164 |
| Acea | 1,724 | 1,694 |
| Enel | 0,672 | 0,668 |
| Eni | 1,348 | 1,313 |
| Erg | 2,538 | 2,494 |
| Hera | 0,351 | 0,345 |
| Iren | 0,256 | 0,248 |
| Italgas | 0,581 | 0,576 |
| Saras | 0,058 | 0,057 |
| Snam | 0,493 | 0,495 |
| Terna | 0,691 | 0,683 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 26/01 1 € = 0,2277 $ (+0,0009) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TOP STATION EBOLI Via S. Vito Martire 31 84025 Eboli SA
- Top Station Nocera Inferiore Via Isaia Gabola snc 84014 Nocera Inferiore SA
- TOP STATION ROCCAPIEMONTE Via della Libertà SNC 84086 Roccapiemonte SA
- TOP STATION sede Bracigliano Via Vescovo Capaccio snc 84082 Bracigliano SA
- TOP STATION SRL sede NS Via della Libertà - fraz. Pecorari 73 84015 Nocera Superiore SA
- TOP STATION SRL sede Atripalda SS7 APPIA, KM 309+218 SNC 83042 Atripalda AV
- TOP STATION SRL sede CSG Via GUERRASIO 61 84083 Castel San Giorgio SA
- TOP STATION SRL sede Lanzara Via DANTE ALIGHIERI 36 84083 Castel San Giorgio SA
- top-gas TORINO KM. 11,500 SNC 10072 Caselle Torinese TO
- topstationsalerno Via Rocco Cocchia 203 Salerno SA