Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 24/01 | Var % 21/01 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 86,27 | -1,84 | +53,78 |
| Paniere Opec | 87,98 | +0,59 | +59,56 |
| Paniere QE Italia | 85,77 | -1,85 | +54,26 |
| WTI (Futuri) | 83,31 | -2,15 | +56,80 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 24/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 247,00 | 280,82 |
| Ipex | 241,88 | 271,61 |
| Phelix | 245,94 | 280,82 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 24/01 | 268,52 | 269,09 | 192,90 |
| var. % sett. | 2,14 | 5,22 | -10,66 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 24/01 | 251,22 | 270,83 | 198,13 |
| var. % sett. | 0,28 | 3,18 | -9,13 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 306.92 |
| Ora max | 17:00 - 18:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 24/01 | Var % 21/01 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 83,83 | +0,71 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 84,69 | +7,45 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 84,80 | +4,69 |
| MibGas (Spagna)²2 | 85,59 | +15,82 |
| The (Germania)²2 | 80,31 | +5,92 |
| Ttf (Olanda)²2 | 80,14 | +6,29 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 24/01 | Var % 21/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 83,72 | -0,46 |
| Eex | 84,02 | -0,53 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 24/01 | 21/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,161 | 0,165 |
| Acea | 1,686 | 1,720 |
| Enel | 0,667 | 0,691 |
| Eni | 1,269 | 1,311 |
| Erg | 2,476 | 2,548 |
| Hera | 0,343 | 0,348 |
| Iren | 0,249 | 0,255 |
| Italgas | 0,576 | 0,255 |
| Saras | 0,055 | 0,058 |
| Snam | 0,495 | 0,508 |
| Terna | 0,683 | 0,694 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 24/01 1 € = 0,2304 $ (-0,0044) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TM06058 BAGNOLO MELLA Via LENO 1 25021 Bagnolo Mella BS
- TM06931 DEL MARE 6 35020 Candiana PD
- TM07172 Corso NAZIONI UNITE 4 28925 Verbania VB
- TNA PETROLI Via Ripuaria 306 Giugliano In Campania NA
- To Str Settimo 77A S.DA SETTIMO 77/A 10154 Torino TO
- to.mas di bisonni antonio e c sas Via FABIANO LANDI 81 00125 Roma RM
- Tocci Eni Station S.R. 82 KM. 21,882 SNC 67054 Civitella Roveto AQ
- TOCCO ASSUNTA Corso GIUSEPPE GARIBALDI 155 80028 Grumo Nevano NA
- TOCHIKA Viale Annecy 725 36100 Vicenza VI
- TODDE DAVIDE COLOMBO CRISTOFORO SNC 09125 Cagliari CA