Indici energia
🖶
| Greggi ($/B) | 21/01 | Var % 20/01 | Var % 2021 |
|---|---|---|---|
| Brent (Futuri) | 87,89 | -0,55 | +56,72 |
| Paniere Opec | 87,46 | -1,23 | +56,88 |
| Paniere QE Italia | 87,39 | -0,56 | +57,23 |
| WTI (Futuri) | 85,14 | -0,48 | +59,71 |
Fonte QE su dati mercato
| Borse europee 21/01 (€/MWh) | Base Load | Peak 8.00-20.00 |
|---|---|---|
| EPEX-France | 216,69 | 227,12 |
| Ipex | 216,49 | 230,70 |
| Phelix | 159,27 | 186,63 |
Fonte QE su dati mercato
| Borsa elettrica Italia | |||
|---|---|---|---|
| Prezzi Ipex (€/MWh) | F1 | F2 | F3 |
| 21/01 | 228,34 | 234,90 | 190,71 |
| var. % sett. | -5,99 | -3,68 | -3,80 |
| Media | Piene | Vuote | |
| 21/01 | 220,47 | 231,91 | 191,57 |
| var. % sett. | -4,93 | -5,19 | -4,54 |
| Domanda Sistema Italia | |
|---|---|
| Media oraria (MW) | 0 |
| Massima (MW) | 0 |
| Prezzo ora max (€/MWh) | 241.32 |
| Ora max | 10:00 - 11:00 |
Fonte elaborazione QE su dati GME
| Gas (€/MWh) | 21/01 | Var % 20/01 |
|---|---|---|
| Psv (Italia)³2 | 83,24 | -0,10 |
| Cegh Vtp (Austria)²2 | 78,81 | +0,82 |
| Mgp-Gas Gme (Italia)¹2 | 81,00 | +2,55 |
| MibGas (Spagna)²2 | 73,90 | +1,58 |
| The (Germania)²2 | 75,83 | +0,85 |
| Ttf (Olanda)²2 | 75,40 | +1,19 |
Fonte QE su dati mercato
1 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi per il giorno gas
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
2 Media ponderata dei prezzi day-ahead dei contratti conclusi tra le 17:15 e le 17:30
3 Indice MAGI forward mese successivo di Alba Soluzioni e Tradition
| Emissions trading (€/ton) | 21/01 | Var % 20/01 |
|---|---|---|
| Ecx/Ice | 84,11 | -1,33 |
| Eex | 84,47 | -1,31 |
Fonte QE su dati mercato
| Principali titoli energia (€) | 21/01 | 20/01 |
|---|---|---|
| A2A | 0,165 | 0,166 |
| Acea | 1,720 | 1,725 |
| Enel | 0,691 | 0,700 |
| Eni | 1,311 | 1,329 |
| Erg | 2,548 | 2,602 |
| Hera | 0,348 | 0,352 |
| Iren | 0,255 | 0,260 |
| Italgas | 0,255 | 0,594 |
| Saras | 0,058 | 0,058 |
| Snam | 0,508 | 0,512 |
| Terna | 0,694 | 0,694 |
Fonte QE su dati mercato
| Cambio euro/dollaro | 21/01 1 € = 0,2348 $ (+0,0010) |
|---|
Fonte QE su dati BCE
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Zullo Mariangela BADESSA SNC 82100 Benevento BN
- ZUNGRI - MAZZINI Via MAZZINI 88030 Zungri VV
- [CESSATA] Q8 - CADILANA sp 235 km 40+440 26900 Lodi LO
- [CESSATA] SMAF 1019 - PALIDORO 1 Via Aurelia, Km. 31.700, Roma 00054 Fiumicino RM
- [CESSATA] SMAF 1040 - VIGNE NUOVE Via delle Vigne Nuove 618 00139 Roma RM
- [CHIUSO] IP - Torino Corso Casale 306 Corso Casale 306 10132 Torino TO
- \tBOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (VILLA BARTOLOMEA) Statale 434 Transpolesana, Km. 43,300, dir. ROVIGO 37049 Villa Bartolomea VR
- _10461 VINADIO Piazza VITTORIO VENETO 12010 Vinadio CN
- _5118 MACERATA CONTRADA ACQUEVIVE EX S.S.485 KM 24+477 SNC, 62100 62100 Macerata MC
- _AREA SERVIZIO COIL TANGENZIALE NORD 8 46100 Mantova MN